Inici > Inversió > Best Brands > Rendibilitats Best Brands
  • Volver

Rendibilitats Best Brands


Best Brands Funds (Classe "S")

Descripció Última Data Valor Rendibilitat Trimestral Rendibilitat Anual
1T2T3T202420232022202120202019
Best Brands Carmignac Strategic Sel S 17/09/25 12,946 -1,50 3,87 2,39 4,75 8,41 3,29 -10,22 1,04 9,73
Best Brands Convertible Str Col S 17/09/25 12,386 -2,24 -2,39 4,48 -0,30 8,95 2,57 -15,93 3,21 7,23
Best Brands Convertible Str Col SB Dis 17/09/25 10,831 -2,59 -2,78 4,10 -1,42 7,44 1,68 -16,32 2,67 6,66
Best Brands Convertible Str Col SBH Dis 17/09/25 10,035 0,26 3,30 4,73 8,46 1,67 3,72 -19,99 -2,46 12,86
Best Brands Convertible Str Col SH 17/09/25 11,46 0,63 3,71 5,15 9,74 3,09 4,63 -19,57 -1,99 13,44
Best Brands Coup Str Col S 17/09/25 14,098 -2,73 0,45 2,76 0,41 8,22 6,61 -15,15 8,47 -0,25
Best Brands Coup Str Col SB Dis 17/09/25 8,464 -3,58 -0,20 2,12 -1,73 4,46 3,08 -17,69 5,34 -3,15
Best Brands Coup Str Col SBH Dis 17/09/25 7,445 -2,38 2,35 2,44 2,35 1,58 3,75 -20,31 2,32 -1,21
Best Brands Coup Str Col SH 17/09/25 12,427 -1,51 3,02 3,07 4,58 5,22 7,31 -17,74 5,23 1,73
Best Brands Dynamic Col S 17/09/25 16,488 -4,41 -0,48 2,69 -2,30 15,22 10,49 -14,93 17,99 2,78
Best Brands Dynamic Col SH 17/09/25 17,579 -2,46 3,27 2,66 3,41 11,12 12,08 -18,48 12,41 5,35
Best Brands Dynamic Int Value Opp S 17/09/25 15,727 -1,87 -1,18 4,13 0,98 16,73 13,27 -8,52 22,68 -15,18
Best Brands Dynamic Int Value Opp SH 17/09/25 14,761 0,80 3,34 4,28 8,62 9,97 15,75 -12,46 15,57 -11,08
Best Brands Emerg Mkts Col S 17/09/25 20,63 -0,67 1,21 7,99 8,57 11,54 1,50 -18,72 0,43 4,50
Best Brands Emerg Mkts Mu-As Col S 17/09/25 10,266 -0,28 -0,35 5,73 5,07 7,60 3,45 -18,00 1,80 -1,00
Best Brands Equilibrium S 17/09/25 9,594 -1,20 1,38 1,56 1,73 5,01 6,70 -18,53 3,28 1,07
Best Brands Equilibrium SB Dis 17/09/25 8,094 -2,18 1,40 0,53 -0,28 2,90 5,13 -19,77 1,76 -0,42
Best Brands Equilibrium SBH Dis 17/09/25 7,728 -1,69 2,39 0,68 1,34 1,83 5,58 -21,42 0,33 -1,76
Best Brands Equilibrium SH 17/09/25 9,163 -0,71 2,39 1,71 3,40 3,92 7,15 -20,20 1,82 -0,27
Best Brands Equity Power Co Col S 17/09/25 14,873 0,09 1,10 3,68 4,92 10,14 4,93 -9,17 20,26 -7,53
Best Brands Equity Power Co Col SB Dis 17/09/25 11,28 -1,60 0,37 2,99 1,72 6,61 1,72 -11,64 17,07 -9,96
Best Brands Equity Power Co Col SBH Dis 17/09/25 10,187 1,06 4,28 3,54 9,12 2,33 2,45 -14,44 10,83 -6,37
Best Brands Equity Power Co Col SH 17/09/25 15,477 1,87 4,87 4,51 11,65 5,96 5,63 -12,16 13,94 -3,86
Best Brands Euro Fixed Inc S 17/09/25 11,78 0,54 0,40 0,30 1,25 2,70 3,40 -5,49 0,06 0,80
Best Brands Euro Fixed Inc SB Dis 17/09/25 8,877 -0,47 0,40 -0,70 -0,77 0,93 3,29 -5,58 -0,04 0,75
Best Brands European Col S 17/09/25 12,914 5,21 1,80 1,24 8,43 5,27 10,45 -13,63 17,65 -4,01
Best Brands European Col SH 17/09/25 17,114 5,59 2,27 1,38 9,47 4,19 9,23 -13,23 15,26 -3,04
Best Brands European Coup Str Col S 17/09/25 11,825 2,14 1,59 1,09 4,90 5,40 7,88 -14,86 9,18 -1,88
Best Brands European Coup Str Col SB Dis 17/09/25 9,195 1,40 1,08 0,52 3,04 2,28 4,83 -16,98 6,58 -4,34
Best Brands European Coup Str Col SBH Di 17/09/25 9,068 1,62 1,48 0,62 3,76 1,55 4,38 -17,38 4,81 -3,54
Best Brands European Coup Str Col SH 17/09/25 11,696 2,39 2,15 1,24 5,88 4,68 7,40 -15,27 7,39 -1,07
Best Brands Fidelity Asian Co Se S 17/09/25 10,706 -3,00 -2,81 5,83 -0,23 10,15 -3,71 -13,37 0,59 -0,02
Best Brands Fidelity Asian Co Se SB Dis 17/09/25 8,208 -3,86 -3,72 4,92 -2,88 6,33 -6,79 -15,55 -1,82 -2,41
Best Brands Fidelity Asian Co Se SBH Dis 17/09/25 7,663 -1,38 1,66 5,42 5,70 2,79 -5,10 -19,80 -8,48 2,03
Best Brands Fidelity Asian Co Se SH 17/09/25 10,007 -0,53 2,59 6,33 8,51 6,53 -1,91 -17,72 -6,19 4,49
Best Brands Financial Income Str S 17/09/25 15,439 3,05 2,31 2,89 8,47 9,17 11,46 -10,22 6,87 4,71
Best Brands Financial Income Str SB Dis 17/09/25 10,854 0,75 2,31 0,63 3,73 4,66 8,26 -12,91 3,78 1,64
Best Brands Global HY S 17/09/25 19,472 -2,86 -4,96 1,17 -6,59 10,89 5,01 -8,50 9,94 -4,40
Best Brands Global HY SBH Dis 17/09/25 6,755 -1,03 0,09 0,40 -0,54 -1,55 2,18 -18,27 -1,70 -2,31
Best Brands Global HY SH 17/09/25 15,014 0,30 1,55 1,78 3,67 3,76 6,65 -15,10 1,92 1,33
Best Brands GlobaL HY SB Dis 17/09/25 6,867 -4,17 -6,34 -0,22 -10,45 5,53 0,54 -11,95 6,12 -7,86
Best Brands Infrastruct. Opp Col S 17/09/25 14,761 1,78 -2,13 0,33 -0,06 11,78 -4,16 -1,79 16,48 -10,97
Best Brands Infrastruct. Opp Col SB Dis 17/09/25 11,224 0,92 -3,02 -0,55 -2,66 8,14 -7,23 -4,17 13,72 -12,78
Best Brands Infrastruct. Opp Col SBH Dis 17/09/25 9,957 2,93 1,15 0,03 4,14 4,38 -6,76 -8,82 7,68 -9,07
Best Brands Infrastruct. Opp Col SH 17/09/25 13,104 3,43 2,01 0,87 6,42 8,15 -3,71 -6,46 10,30 -7,15
Best Brands Invesco Bal Risk Coup S 17/09/25 12,467 -3,01 0,04 2,19 -0,84 8,74 11,60 -17,46 10,55 -3,42
Best Brands Invesco Bal Risk Coup SB Dis 17/09/25 9,653 -3,49 -0,48 1,69 -2,34 6,58 9,44 -19,12 8,64 -5,21
Best Brands Morgan Stanley Global Sel S 17/09/25 24,964 -5,04 -1,43 2,55 -4,02 20,36 8,53 -21,20 5,51 18,67
Best Brands Morgan Stanley Global Sel SH 17/09/25 20,517 -2,48 3,76 3,13 4,35 14,37 10,35 -23,93 0,42 23,51
Best Brands New Opp Col S 17/09/25 14,3 -2,69 0,11 1,63 -0,99 8,50 6,89 -15,15 9,48 4,82
Best Brands New Opp Col SH 17/09/25 12,64 -1,50 2,52 1,93 2,93 5,44 7,84 -17,21 5,95 6,74
Best Brands Pacific Col S 17/09/25 13,77 -0,53 0,24 7,86 7,54 14,20 0,81 -17,02 6,38 8,19
Best Brands Pacific Col SH 17/09/25 17,054 0,84 3,92 8,76 13,97 14,98 6,11 -17,02 3,93 10,94
Best Brands Premium Coup Col S 17/09/25 12,564 -1,52 1,02 1,56 1,04 4,81 5,46 -15,38 2,58 0,33
Best Brands Premium Coup Col SB Dis 17/09/25 8,302 -2,26 0,49 1,05 -0,75 1,74 2,51 -17,24 0,56 -1,73
Best Brands Premium Coup Col SBH Dis 17/09/25 7,785 -1,76 1,54 1,22 0,97 0,61 2,98 -18,66 -1,21 -0,77
Best Brands Premium Coup Col SH 17/09/25 11,764 -1,03 2,07 1,71 2,75 3,64 5,99 -16,79 0,80 1,30
Best Brands Socially Resp Invest Col S 17/09/25 13,889 -6,26 0,95 3,53 -2,02 16,39 12,48 -16,83 13,64 4,94
Best Brands Socially Resp Invest Col SH 17/09/25 13,76 -4,13 5,25 3,54 4,48 12,31 14,38 -19,13 9,89 7,34
Best Brands US Col S 17/09/25 19,994 -10,63 1,03 5,18 -5,03 29,91 17,94 -17,45 31,74 6,72
Best Brands US Col SH 17/09/25 22,804 -7,27 8,35 4,88 5,38 19,70 19,69 -24,79 20,37 13,27
Best Brands US Coup Str Col S 17/09/25 13,744 -5,91 -3,30 2,64 -6,61 16,72 5,95 -12,40 17,44 -2,24
Best Brands US Coup Str Col SB Dis 17/09/25 10,677 -6,58 -3,95 2,02 -8,46 13,39 2,93 -14,58 14,64 -4,66
Best Brands US Coup Str Col SBH Dis 17/09/25 9,348 -3,23 3,24 2,49 2,39 5,37 4,73 -21,55 5,51 1,58
Best Brands US Coup Str Col SH 17/09/25 12,077 -2,50 3,90 3,14 4,49 8,67 7,88 -19,58 8,01 4,09



Best Brands Funds (Classe "L")

Descripció Última Data Valor Rendibilitat Trimestral Rendibilitat Anual
1T2T3T202420232022202120202019
Best Brands Carmignac Strategic Sel L 17/09/25 6,689 -1,71 3,68 2,75 4,71 8,68 3,60 -9,95 1,32 9,99
Best Brands Chinese Road Opp L 17/09/25 5,341 6,06 -5,14 14,93 15,63 17,50 -21,82 -18,71 -8,83 20,50
Best Brands Circular Economy Opp L 17/09/25 4,764 -6,31 1,48 -0,58 -5,48 6,17 9,96 -12,27 n/d n/d
Best Brands Circular Economy Opp LH 17/09/25 4,769 -4,51 5,60 0,02 0,87 3,21 10,73 -16,41 n/d n/d
Best Brands Convertible Str Col L 17/09/25 6,419 -2,16 -2,32 4,56 -0,08 9,27 2,89 -15,69 3,48 7,52
Best Brands Convertible Str Col LB Dis 17/09/25 5,614 -2,52 -2,71 4,16 -1,21 7,80 1,99 -16,09 2,91 6,99
Best Brands Convertible Str Col LBH Dis 17/09/25 5,198 0,33 3,38 4,80 8,70 1,92 4,01 -19,78 -2,16 13,15
Best Brands Convertible Str Col LH 17/09/25 5,931 0,70 3,78 4,94 9,67 3,42 4,94 -19,33 -1,70 13,76
Best Brands Coup Str Col L 17/09/25 7,468 -2,63 0,55 2,85 0,70 8,64 7,06 -14,80 8,89 0,16
Best Brands Coup Str Col LB Dis 17/09/25 4,477 -3,48 -0,11 2,24 -1,43 4,87 3,49 -17,34 5,70 -2,76
Best Brands Coup Str Col LBH Dis 17/09/25 3,942 -2,29 2,48 2,52 2,66 2,02 4,18 -19,91 2,45 -0,79
Best Brands Coup Str Col LH 17/09/25 6,579 -1,43 3,11 2,96 4,64 5,66 7,71 -17,63 5,82 2,16
Best Brands Dynamic Col L 17/09/25 9,756 -4,39 -0,40 2,75 -2,16 15,23 10,82 -14,67 18,00 3,06
Best Brands Dynamic Col LH 17/09/25 9,275 -2,26 3,69 2,72 4,11 10,59 12,44 -18,21 12,57 5,59
Best Brands Dynamic Int Value Opp L 17/09/25 8,164 -1,77 -1,09 4,23 1,27 17,08 14,16 -8,26 23,01 -14,82
Best Brands Dynamic Int Value Opp LH 17/09/25 7,614 0,94 3,40 4,37 8,94 10,39 15,30 -12,10 16,05 -10,71
Best Brands Emerg Mkts Col L 17/09/25 13,227 -0,54 1,34 7,57 8,42 12,11 2,01 -18,32 0,86 5,02
Best Brands Emerg Mkts Fixed Inc L 17/09/25 4,843 -2,34 -4,61 3,00 -4,04 11,59 4,92 -14,80 2,87 -5,84
Best Brands Emerg Mkts Fixed Inc LB Dis 17/09/25 3,78 -3,54 -5,85 1,72 -7,62 6,90 0,45 -18,04 -0,92 -9,30
Best Brands Emerg Mkts Fixed Inc LBH Dis 17/09/25 3,472 -0,64 -0,03 2,00 1,31 -0,09 1,75 -25,12 -9,22 -3,67
Best Brands Emerg Mkts Fixed Inc LH 17/09/25 4,412 0,36 1,23 2,92 4,55 4,87 6,31 -22,06 -5,75 -0,08
Best Brands Emerg Mkts Mu-As Col L 17/09/25 5,452 -0,17 -0,25 5,78 5,33 8,04 3,88 -17,67 2,19 -0,60
Best Brands Energy Transition L 17/09/25 4,567 -10,44 7,03 6,31 1,90 -10,09 -3,22 3,02 n/d n/d
Best Brands Energy Transition LH 17/09/25 4,643 -8,69 10,89 6,81 8,15 -13,81 -2,92 2,62 n/d n/d
Best Brands Equilibrium L 17/09/25 4,91 -1,12 1,45 1,61 1,93 5,27 6,97 -18,27 3,42 1,26
Best Brands Equilibrium LB Dis 17/09/25 4,147 -2,12 1,45 0,61 -0,10 3,18 5,37 -19,50 1,87 -0,21
Best Brands Equilibrium LBH Dis 17/09/25 3,958 -1,67 2,45 0,76 1,51 2,12 5,82 -21,12 0,40 -1,51
Best Brands Equilibrium LH 17/09/25 4,695 -0,64 2,44 1,78 3,60 4,18 7,41 -19,91 1,89 -0,04
Best Brands Equity Power Co Col L 17/09/25 9,826 0,17 1,21 3,68 5,11 9,54 5,36 -8,80 20,58 -7,16
Best Brands Equity Power Co Col LB Dis 17/09/25 5,94 -0,69 0,38 2,96 2,64 6,46 2,10 -11,27 17,46 -9,62
Best Brands Equity Power Co Col LBH Dis 17/09/25 5,354 0,88 4,29 3,90 9,31 2,75 2,87 -14,23 11,38 -5,99
Best Brands Equity Power Co Col LH 17/09/25 8,397 1,09 5,75 4,67 11,90 6,39 6,04 -11,79 14,31 -3,44
Best Brands Euro Fixed Inc L 17/09/25 6,158 0,56 0,43 0,29 1,28 2,82 3,50 -5,40 0,17 0,84
Best Brands Euro Fixed Inc LB Dis 17/09/25 4,613 -0,43 0,41 -0,69 -0,71 1,04 3,40 -5,46 0,06 0,79
Best Brands European Col L 17/09/25 9,01 5,39 1,80 1,29 8,67 5,69 11,01 -13,19 18,00 -3,52
Best Brands European Col LH 17/09/25 9,501 5,50 2,56 1,47 9,80 4,69 9,78 -12,78 15,69 -2,56
Best Brands European Coup Str Col L 17/09/25 6,034 1,59 1,65 1,14 4,45 5,73 8,22 -14,60 9,36 -1,57
Best Brands European Coup Str Col LB Dis 17/09/25 4,691 1,16 1,00 0,54 2,72 2,61 5,17 -16,64 6,64 -4,05
Best Brands European Coup Str Col LBH Di 17/09/25 4,651 1,67 1,49 0,61 3,82 1,86 4,74 -16,90 4,68 -3,23
Best Brands European Coup Str Col LH 17/09/25 5,979 2,28 1,97 1,22 5,56 5,03 7,75 -14,88 7,46 -0,74
Best Brands Fidelity Asian Co Se L 17/09/25 5,493 -2,93 -2,74 5,90 -0,02 10,50 -3,42 -13,10 0,78 0,27
Best Brands Fidelity Asian Co Se LB Dis 17/09/25 4,206 -3,79 -3,63 4,97 -2,68 6,69 -6,51 -15,30 -1,65 -2,13
Best Brands Fidelity Asian Co Se LBH Dis 17/09/25 3,933 -1,32 1,75 5,50 5,93 3,08 -4,81 -19,57 -8,25 2,25
Best Brands Fidelity Asian Co Se LH 17/09/25 5,143 -0,44 2,68 6,41 8,78 6,85 -1,67 -17,46 -5,92 4,70
Best Brands Financial Income Str L 17/09/25 7,803 3,10 2,36 2,87 8,57 9,18 10,94 -9,98 6,89 4,88
Best Brands Financial Income Str LB Dis 17/09/25 5,501 0,79 2,38 0,57 3,77 4,72 8,02 -12,69 3,91 1,81
Best Brands Future Susble Nutrition L 17/09/25 4,106 -5,25 -4,13 -5,52 -14,17 4,23 -8,11 n/d n/d n/d
Best Brands Future Susble Nutrition LH 17/09/25 4,23 -3,40 0,07 -5,31 -8,46 0,22 -7,69 n/d n/d n/d
Best Brands Glb Sustainable Bond L 17/09/25 5,036 -1,21 -1,09 0,44 -1,85 2,46 n/d n/d n/d n/d
Best Brands Glb Sustainable Bond LB Dis 17/09/25 4,881 -1,82 -1,73 -0,18 -3,69 1,20 n/d n/d n/d n/d
Best Brands Glb Sustainable Bond LBH Dis 17/09/25 4,987 -0,82 0,44 0,06 -0,32 -0,10 n/d n/d n/d n/d
Best Brands Glb Sustainable Bond LH 17/09/25 5,147 -0,18 1,07 0,68 1,58 1,26 n/d n/d n/d n/d
Best Brands Global Demographic Opp L 17/09/25 6,753 -3,97 -0,45 1,50 -2,96 13,97 13,77 -19,37 19,01 11,86
Best Brands Global Demographic Opp LH 17/09/25 6,402 -2,32 2,65 2,02 2,30 9,39 15,32 -23,58 12,51 15,40
Best Brands Global Equity Style Sel L 17/09/25 6,073 -5,93 -0,42 3,35 -3,19 19,83 4,91 n/d n/d n/d
Best Brands Global Equity Style Sel LH 17/09/25 6,238 -3,38 4,59 3,36 4,45 13,39 5,55 n/d n/d n/d
Best Brands Global HY L 17/09/25 13,434 -2,79 -4,89 1,24 -6,39 10,64 5,33 -8,17 10,06 -4,12
Best Brands Global HY LB Dis 17/09/25 4,442 -4,10 -6,26 -0,13 -10,23 5,30 0,86 -11,39 5,92 -7,59
Best Brands Global HY LBH Dis 17/09/25 3,613 -0,97 0,17 0,50 -0,30 -1,31 2,54 -17,81 -1,87 -2,01
Best Brands Global HY LH 17/09/25 8,003 0,34 1,59 1,64 3,60 4,03 7,11 -14,95 2,26 1,62
Best Brands Global Impact L 17/09/25 5,256 -9,08 3,14 1,41 -4,90 11,05 4,98 -24,42 17,52 7,58
Best Brands Global Impact LH 17/09/25 4,986 -6,88 8,36 1,78 2,70 5,06 6,62 -28,07 12,09 8,32
Best Brands Global Leaders L 17/09/25 7,34 -8,72 0,11 2,76 -6,10 17,62 15,38 -21,68 21,35 8,52
Best Brands Global Leaders LH 17/09/25 6,937 -5,99 5,85 3,32 2,82 10,88 16,97 -26,32 14,46 12,45
Best Brands Global Small CAP Equity L 17/09/25 6,18 3,01 5,93 5,19 14,78 4,00 4,90 -29,48 18,51 5,65
Best Brands Global Small CAP Equity LH 17/09/25 5,227 n/d n/d 5,57 4,54 n/d n/d n/d n/d n/d
Best Brands Green Building Evolution L 17/09/25 5,097 -3,04 -3,35 2,23 -4,21 7,11 n/d n/d n/d n/d
Best Brands Green Building Evolution LB 17/09/25 4,996 -3,57 -3,89 1,71 -5,74 6,68 n/d n/d n/d n/d
Best Brands Green Building Evolution LBH 17/09/25 5,239 -1,39 1,43 2,26 2,28 3,10 n/d n/d n/d n/d
Best Brands Green Building Evolution LH 17/09/25 5,313 -1,10 2,18 2,83 3,91 2,92 n/d n/d n/d n/d
Best Brands India Opp L 17/09/25 6,177 -13,77 1,56 -5,03 -16,83 27,02 17,20 n/d n/d n/d
Best Brands Infrastruct. Opp Col L 17/09/25 7,73 1,88 -2,01 0,42 0,25 12,44 -3,77 -1,56 16,76 -10,64
Best Brands Infrastruct. Opp Col LB Dis 17/09/25 5,865 0,98 -2,90 -0,48 -2,41 8,33 -6,88 -3,86 14,15 -12,45
Best Brands Infrastruct. Opp Col LBH Dis 17/09/25 5,201 2,42 1,34 0,02 3,81 4,81 -6,33 -8,43 8,09 -8,69
Best Brands Infrastruct. Opp Col LH 17/09/25 6,88 3,75 2,08 0,95 6,92 8,46 -3,26 -6,18 10,76 -6,82
Best Brands Innovative Thematic Opp L 17/09/25 8,161 -10,23 4,59 1,96 -4,27 22,17 20,91 -29,10 17,04 15,70
Best Brands Innovative Thematic Opp LH 17/09/25 7,48 -7,65 9,71 2,33 3,67 14,61 22,73 -33,35 10,38 20,06
Best Brands Invesco Bal Risk Coup L 17/09/25 6,455 -2,88 0,13 2,25 -0,57 8,94 11,95 -17,32 10,90 -3,14
Best Brands Invesco Bal Risk Coup LB Dis 17/09/25 4,995 -3,41 -0,41 1,73 -2,14 6,89 9,77 -18,71 8,63 -4,96
Best Brands Morgan Stanley Global Sel L 17/09/25 13,202 -4,96 -1,33 2,64 -3,75 19,57 8,97 -20,88 5,84 18,95
Best Brands Morgan Stanley Global Sel LH 17/09/25 10,93 -2,31 3,86 2,88 4,38 14,39 10,80 -23,63 0,79 23,87
Best Brands Multi Asset ESG Sel L 17/09/25 5,457 -1,74 0,40 4,46 3,06 8,35 5,26 -7,14 n/d n/d
Best Brands Multi Asset ESG Sel LH 17/09/25 5,69 -0,11 2,78 3,85 6,61 6,23 6,49 -5,64 n/d n/d
Best Brands New Opp Col L 17/09/25 7,525 -2,59 0,22 1,70 -0,71 8,94 7,33 -14,81 9,72 5,14
Best Brands New Opp Col LH 17/09/25 6,676 -1,41 2,62 2,02 3,22 5,89 8,28 -17,04 6,57 7,08
Best Brands Pacific Col L 17/09/25 9,914 -0,66 0,51 7,47 7,31 14,78 1,32 -16,57 6,78 8,62
Best Brands Pacific Col LH 17/09/25 9,332 0,96 3,99 8,94 14,38 14,53 6,65 -16,49 4,33 11,47
Best Brands Premium Coup Col L 17/09/25 6,603 -1,46 1,10 1,63 1,26 5,14 5,78 -15,21 2,92 0,63
Best Brands Premium Coup Col LB Dis 17/09/25 4,274 -2,19 0,59 1,11 -0,51 2,02 2,78 -16,76 0,49 -1,45
Best Brands Premium Coup Col LBH Dis 17/09/25 4,037 -1,70 1,61 1,28 1,15 0,88 3,32 -18,24 -1,16 -0,48
Best Brands Premium Coup Col LH 17/09/25 6,197 -0,96 2,16 1,77 2,97 3,97 6,30 -16,53 1,10 1,61
Best Brands Socially Resp Invest Col L 17/09/25 7,121 -6,20 1,03 3,61 -1,82 16,50 12,83 -16,58 13,80 5,19
Best Brands Socially Resp Invest Col LH 17/09/25 7,023 -4,22 5,34 3,54 4,46 11,59 14,76 -18,89 10,12 7,56
Best Brands US Col L 17/09/25 13,249 -10,53 1,16 5,29 -4,70 30,28 18,54 -17,03 32,07 7,15
Best Brands US Col LH 17/09/25 12,512 -7,16 8,39 4,97 5,63 20,06 20,30 -24,37 20,76 13,77
Best Brands US Coup Str Col L 17/09/25 7,044 -5,85 -3,22 2,70 -6,42 16,92 6,27 -12,13 17,62 -1,94
Best Brands US Coup Str Col LB Dis 17/09/25 5,466 -6,54 -3,88 2,07 -8,30 13,59 3,25 -14,34 14,84 -4,37
Best Brands US Coup Str Col LBH Dis 17/09/25 4,801 -3,18 3,35 2,52 2,59 5,71 5,08 -21,33 5,75 1,83
Best Brands US Coup Str Col LH 17/09/25 6,152 -2,37 3,76 2,74 4,08 8,96 8,20 -19,35 8,31 4,33
Best Brands World Innovative Leaders L 17/09/25 5,161 n/d n/d 1,00 -0,60 n/d n/d n/d n/d n/d
Best Brands World Innovative Leaders LH 17/09/25 5,239 n/d n/d 1,41 1,61 n/d n/d n/d n/d n/d

Les classes de participacions tipus A (S-A i L-A ) són d’acumulació, les classes de participacions tipus B (S-B i L-B) són de repartiment de dividends i ofereixen la possibilitat de rebre un ingrés trimestral o semestral. Per a més informació, consulti el Fullet del fons d’inversió.