Inici > Mediolanum Gestió > Rendibilitats Fons d'Inversió
  • Tornar

Rendibilitats Fons d'Inversió

Descripció Rendibilitat Trimestral Rendibilitat Anual
1T 2T 3T
COMPROMISO E 5,37 -2,21 n/d 3,05 8,94 -0,56 n/d n/d n/d
COMPROMISO L 5,17 -2,26 n/d 2,79 8,08 -15,01 1,22 3,76 6,56
MED. CRECIMIENTO EA n/d n/d n/d n/d -100* -11,80 9,18 -0,35 10,55
MED. CRECIMIENTO EB n/d n/d n/d n/d -100* -11,80 1,18 -0,35 10,55
MED. CRECIMIENTO LA n/d n/d n/d n/d -100* -12,22 8,48 -1,00 9,84
MED. CRECIMIENTO LB n/d n/d n/d n/d -100* -12,22 3,17 -1,00 9,84
MED. CRECIMIENTO SB n/d n/d n/d n/d -100* -12,60 5,04 -1,59 9,18
MED. SMALL MIDCAPS E 4,92 0,14 n/d 5,07 15,48 -8,41 10,38 -6,62 3,93
MED. SMALL MIDCAPS L 4,73 0,09 n/d 4,82 14,62 -9,10 9,56 -7,32 3,15
MED. SMALL MIDCAPS S 4,61 0,06 n/d 4,68 14,10 -9,51 9,07 -7,73 2,70
MED.EMERGENTES EA 4,11 -0,91 n/d 3,16 7,00 -17,33 1,18 5,53 9,98
MED.EMERGENTES EB 4,11 -0,91 n/d 3,16 7,00 -17,33 -1,20 0 8,88
MED.EMERGENTES LB 3,94 -0,95 n/d 2,95 6,30 -17,87 -1,52 0,29 9,27
MED.EMERGENTES SB 3,84 -0,98 n/d 2,82 5,88 -18,19 -1,72 1,10 8,83
MED.MERCADOS EMER.LA 3,94 -0,95 n/d 2,95 6,30 -17,87 0,53 4,84 9,27
MED.MERCADOS EMER.SA 3,84 -0,98 n/d 2,82 5,88 -18,19 0,13 4,42 8,83
MED.REAL ESTATE G.EA 2,68 -4,69 n/d -2,13 6,34 -21,64 36,36 -29,58 18,96
MED.REAL ESTATE G.EB 2,14 -4,69 n/d -2,65 3,44 -24,17 33,26 -31,90 14,89
MED.REAL ESTATE G.LA 2,49 -4,74 n/d -2,36 5,54 -22,23 35,34 -30,11 18,07
MED.REAL ESTATE G.LB 1,95 -4,74 n/d -2,88 2,67 -24,74 32,23 -32,41 14,03
MED.REAL ESTATE G.SA 2,38 -4,76 n/d -2,50 5,07 -22,58 34,74 -30,42 17,54
MED.REAL ESTATE G.SB 1,84 -4,76 n/d -3,01 2,21 -25,08 31,67 -32,72 13,52
MEDIOL. EUROPA RV E 5,92 -0,37 n/d 5,53 21,24 -17,97 23,90 -4,92 17,65
MEDIOL. EUROPA RV L 5,71 -0,42 n/d 5,26 20,27 -18,63 22,92 -5,68 16,71
MEDIOL. EUROPA RV S 5,59 -0,45 n/d 5,12 19,73 -18,99 22,37 -6,10 16,19
MEDIOL.FONDCUENTA E 1,00 0,25 n/d 1,26 3,86 -1,76 0,48 0,42 1,68
MEDIOL.FONDCUENTA S 0,93 0,23 n/d 1,16 3,55 -2,05 0,18 0,12 1,32
MEDIOLANUM ACTIVO EA 1,26 0,12 n/d 1,38 4,55* -5,02 0,64* 0,45 3,75
MEDIOLANUM ACTIVO EB 0,94 0,12 n/d 1,06 4,55* -5,02 -0,23* 0 2,53
MEDIOLANUM ACTIVO LA 1,21 0,10 n/d 1,32 4,34* -5,21 0,44* 0,25 3,55
MEDIOLANUM ACTIVO LB 1,21 0,10 n/d 1,32 4,34* -5,21 -0,28* 0 2,74
MEDIOLANUM ACTIVO SA 1,17 0,09 n/d 1,27 4,19* -5,36 0,29* 0,10 3,39
MEDIOLANUM ACTIVO SB 1,17 0,09 n/d 1,27 4,19* -5,36 -0,32* 0 2,89
MEDIOLANUM RENTA EA 1,65 -0,34 n/d 1,30 5,39* -10,42 0,52* 2,12 6,11
MEDIOLANUM RENTA EB 1,65 -0,34 n/d 1,30 5,39* -10,42 -0,54* 0 2,53
MEDIOLANUM RENTA LA 1,57 -0,36 n/d 1,21 5,07* -10,69 0,22* 1,82 5,80
MEDIOLANUM RENTA LB 1,57 -0,36 n/d 1,21 5,07* -10,69 -0,61* 0 2,76
MEDIOLANUM RENTA SA 1,53 -0,37 n/d 1,16 4,91* -10,82 0,07* 1,66 5,64
MEDIOLANUM RENTA SB 1,53 -0,37 n/d 1,16 4,91* -10,82 -0,65* 0 2,92
MEDIOLANUM RV GLOB.E n/d -1,70 n/d 0,38 n/d n/d n/d n/d n/d
MEDIOLANUM RV GLOB.L n/d -1,77 n/d 0,20 n/d n/d n/d n/d n/d
*En aquest any es va/n produir modificacions significatives en la política d'inversió.

Les classes de participacions tipus A (S-A, L-A i E-A) són d’acumulació, les classes de participacions tipus B (S-B, L-B i E-B) són de repartiment de dividends i ofereixen la possibilitat de rebre un ingrés trimestral o semestral. Els fons classe B que han tingut una rendibilitat del 0% ha estat perquè han repartit tota la rendibilitat anual en forma de dividend. Per a més informació, consulti el Fullet del fons d’inversió.