-
Tornar
Rendibilitats Fons d'Inversió
Descripció | Rendibilitat Trimestral | Rendibilitat Anual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | |||||||
COMPROMISO E | 2,41 | 1,75 | -2,04 | 5,05 | -0,56 | n/d | n/d | n/d | n/d |
COMPROMISO L | 2,21 | 1,55 | -2,23 | 4,28 | -15,01 | 1,22 | 3,76 | 6,72 | -7,18 |
MED. CRECIMIENTO EA | n/d | n/d | n/d | 0 | -11,80* | 9,18 | -0,35 | 10,55 | -10,28 |
MED. CRECIMIENTO EB | n/d | n/d | n/d | 0 | -11,80* | 1,18 | -0,35 | 10,55 | -10,28 |
MED. CRECIMIENTO LA | n/d | n/d | n/d | 0 | -12,22* | 8,48 | -1,00 | 9,83 | -10,86 |
MED. CRECIMIENTO LB | n/d | n/d | n/d | 0 | -12,22* | 3,17 | -1,00 | 9,83 | -10,86 |
MED. CRECIMIENTO SB | n/d | n/d | n/d | 0 | -12,60* | 5,04 | -1,59 | 9,18 | -11,39 |
MED. SMALL MIDCAPS E | 6,11 | 5,39 | -1,08 | 14,30 | -8,41 | 10,38 | -6,62 | 3,92 | -8,52 |
MED. SMALL MIDCAPS L | 5,91 | 5,19 | -1,27 | 13,51 | -9,10 | 9,56 | -7,32 | 3,15 | -9,20 |
MED. SMALL MIDCAPS S | 5,80 | 5,08 | -1,38 | 13,05 | -9,51 | 9,07 | -7,73 | 2,69 | -9,61 |
MED.EMERGENTES EA | 0,51 | 1,57 | 0,63 | 4,96 | -17,33 | 1,18 | 5,53 | 10,04 | -8,21 |
MED.EMERGENTES EB | 0,51 | 1,57 | 0,63 | 4,96 | -17,33 | -1,20 | 0 | 8,94 | -8,21 |
MED.EMERGENTES LB | 0,35 | 1,41 | 0,47 | 4,34 | -17,87 | -1,52 | 0,29 | 9,33 | -8,81 |
MED.EMERGENTES SB | 0,25 | 1,31 | 0,37 | 3,95 | -18,19 | -1,72 | 1,10 | 8,89 | -9,17 |
MED.MERCADOS EMER.LA | 0,35 | 1,41 | 0,47 | 4,34 | -17,87 | 0,53 | 4,84 | 9,33 | -8,81 |
MED.MERCADOS EMER.SA | 0,25 | 1,31 | 0,37 | 3,95 | -18,19 | 0,13 | 4,42 | 8,89 | -9,17 |
MED.REAL ESTATE G.EA | -0,51 | 0,13 | -2,27 | 1,41 | -21,64 | 36,36 | -29,58 | 18,97 | -10,80 |
MED.REAL ESTATE G.EB | -1,16 | -0,71 | -2,82 | -0,65 | -24,17 | 33,26 | -31,90 | 14,07 | -13,29 |
MED.REAL ESTATE G.LA | -0,70 | -0,05 | -2,45 | 0,72 | -22,23 | 35,34 | -30,11 | 18,08 | -11,47 |
MED.REAL ESTATE G.LB | -1,34 | -0,89 | -3,00 | -1,33 | -24,74 | 32,23 | -32,41 | 13,22 | -13,94 |
MED.REAL ESTATE G.SA | -0,81 | -0,17 | -2,56 | 0,30 | -22,58 | 34,74 | -30,42 | 17,55 | -11,86 |
MED.REAL ESTATE G.SB | -1,45 | -1,00 | -3,11 | -1,74 | -25,08 | 31,67 | -32,72 | 12,71 | -14,33 |
MEDIOL. EUROPA RV E | 9,02 | 4,44 | -0,62 | 16,60 | -17,97 | 23,90 | -4,92 | 17,62 | -15,51 |
MEDIOL. EUROPA RV L | 8,81 | 4,23 | -0,82 | 15,75 | -18,63 | 22,92 | -5,68 | 16,69 | -16,18 |
MEDIOL. EUROPA RV S | 8,69 | 4,12 | -0,93 | 15,27 | -18,99 | 22,37 | -6,10 | 16,16 | -16,55 |
MEDIOL.FONDCUENTA E | 0,74 | 0,79 | 1,12 | 3,47 | -1,76 | 0,48 | 0,42 | 1,68 | -0,90 |
MEDIOL.FONDCUENTA S | 0,66 | 0,72 | 1,05 | 3,19 | -2,05 | 0,18 | 0,12 | 1,33 | -1,39 |
MEDIOLANUM ACTIVO EA | 0,90 | 0,52 | 1,33 | 3,84 | -5,02* | 0,64 | 0,45* | 3,76 | -2,48 |
MEDIOLANUM ACTIVO EB | 0,90 | 0,52 | 1,33 | 3,84 | -5,02* | -0,23 | 0* | 2,54 | -2,48 |
MEDIOLANUM ACTIVO LA | 0,85 | 0,47 | 1,28 | 3,65 | -5,21* | 0,44 | 0,25* | 3,55 | -2,68 |
MEDIOLANUM ACTIVO LB | 0,85 | 0,47 | 1,28 | 3,65 | -5,21* | -0,28 | 0* | 2,75 | -2,68 |
MEDIOLANUM ACTIVO SA | 0,81 | 0,44 | 1,24 | 3,51 | -5,36* | 0,29 | 0,10* | 3,40 | -2,82 |
MEDIOLANUM ACTIVO SB | 0,81 | 0,44 | 1,24 | 3,51 | -5,36* | -0,32 | 0* | 2,90 | -2,82 |
MEDIOLANUM RENTA EA | 0,96 | 0,41 | 0,90 | 4,07 | -10,42* | 0,52 | 2,12* | 6,12 | -2,41 |
MEDIOLANUM RENTA EB | 0,96 | 0,41 | 0,90 | 4,07 | -10,42* | -0,54 | 0* | 2,54 | -2,48 |
MEDIOLANUM RENTA LA | 0,89 | 0,33 | 0,83 | 3,79 | -10,69* | 0,22 | 1,82* | 5,80 | -2,70 |
MEDIOLANUM RENTA LB | 0,89 | 0,33 | 0,83 | 3,79 | -10,69* | -0,61 | 0* | 2,77 | -2,70 |
MEDIOLANUM RENTA SA | 0,85 | 0,30 | 0,79 | 3,64 | -10,82* | 0,07 | 1,66* | 5,64 | -2,84 |
MEDIOLANUM RENTA SB | 0,85 | 0,30 | 0,79 | 3,64 | -10,82* | -0,65 | 0* | 2,92 | -2,84 |
Les classes de participacions tipus A (S-A, L-A i E-A) són d’acumulació, les classes de participacions tipus B (S-B, L-B i E-B) són de repartiment de dividends i ofereixen la possibilitat de rebre un ingrés trimestral o semestral. Els fons classe B que han tingut una rendibilitat del 0% ha estat perquè han repartit tota la rendibilitat anual en forma de dividend. Per a més informació, consulti el Fullet del fons d’inversió.