-
Tornar
Rendibilitats Fons d'Inversió
Descripció | Rendibilitat Trimestral | Rendibilitat Anual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | |||||||
Compromiso Mediolanum E | -3,37 | -2,70 | n/d | -5,99 | 13,21 | 8,94 | -0,56 | n/d | n/d |
Compromiso Mediolanum L | -3,56 | -2,75 | n/d | -6,22 | 12,31 | 8,08 | -15,01 | 1,22 | 3,77 |
Med RV Global Selección E | -5,71 | -6,66 | n/d | -11,98 | 10,97 | n/d | n/d | n/d | n/d |
Med RV Global Selección L | -5,93 | -6,71 | n/d | -12,25 | 10,05 | n/d | n/d | n/d | n/d |
Mediolanum Activo E | 0,66 | 0,31 | n/d | 0,98 | 5,20* | 4,55 | -5,02* | 0,64 | 0,45 |
Mediolanum Activo EB Dis | 0 | 0,31 | n/d | 0,31 | 0,94* | 4,55 | -5,02* | -0,23 | 0,00 |
Mediolanum Activo L | 0,61 | 0,30 | n/d | 0,91 | 4,99* | 4,34 | -5,21* | 0,44 | 0,25 |
Mediolanum Activo LB Dis | 0 | 0,30 | n/d | 0,30 | 1,39* | 4,34 | -5,21* | -0,28 | 0,00 |
Mediolanum Activo S | 0,58 | 0,29 | n/d | 0,87 | 4,83* | 4,19 | -5,36* | 0,29 | 0,10 |
Mediolanum Activo SB Dis | 0 | 0,29 | n/d | 0,29 | 1,74* | 4,19 | -5,36* | -0,32 | 0,00 |
Mediolanum Crecimiento E | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | -100 | -11,80 | 9,18 | -0,35 |
Mediolanum Crecimiento EB Dis | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | -100 | -11,80 | 1,18 | -0,35 |
Mediolanum Crecimiento L | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | -100 | -12,22 | 8,48 | -1,00 |
Mediolanum Crecimiento LB Dis | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | -100 | -12,22 | 3,17 | -1,00 |
Mediolanum Crecimiento SB Dis | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | -100 | -12,60 | 5,04 | -1,59 |
Mediolanum Europa RV E | 2,94 | -2,69 | n/d | 0,17 | 3,31 | 21,24 | -17,97 | 23,90 | -4,91 |
Mediolanum Europa RV L | 2,74 | -2,74 | n/d | -0,08 | 2,48 | 20,27 | -18,63 | 22,92 | -5,67 |
Mediolanum Europa RV S | 2,63 | -2,77 | n/d | -0,22 | 2,03 | 19,73 | -18,99 | 22,37 | -6,09 |
Mediolanum Fondcuenta E | 0,69 | 0,17 | n/d | 0,86 | 4,04 | 3,86 | -1,76 | 0,48 | 0,41 |
Mediolanum Fondcuenta S | 0,62 | 0,15 | n/d | 0,77 | 3,73 | 3,55 | -2,05 | 0,18 | 0,11 |
Mediolanum Merc. Emergentes EA | 1,65 | -1,78 | n/d | -0,16 | 8,94 | 7,00 | -17,33 | 1,18 | 5,49 |
Mediolanum Merc. Emergentes EB Dis | 1,65 | -1,78 | n/d | -0,16 | 8,93 | 7,00 | -17,33 | -1,20 | -0,03 |
Mediolanum Merc. Emergentes L | 1,49 | -1,83 | n/d | -0,37 | 8,24 | 6,30 | -17,87 | 0,53 | 4,81 |
Mediolanum Merc. Emergentes LB Dis | 1,49 | -1,83 | n/d | -0,37 | 8,20 | 6,30 | -17,87 | -1,52 | 0,26 |
Mediolanum Merc. Emergentes S | 1,39 | -1,85 | n/d | -0,49 | 7,80 | 5,88 | -18,19 | 0,13 | 4,39 |
Mediolanum Merc. Emergentes SB Dis | 1,39 | -1,85 | n/d | -0,49 | 7,75 | 5,88 | -18,19 | -1,72 | 1,07 |
Mediolanum R. Estate Global E | -1,48 | -6,34 | n/d | -7,73 | 8,38 | 6,34 | -21,64 | 36,36 | -29,57 |
Mediolanum R. Estate Global EB Dis | -2,08 | -6,34 | n/d | -8,29 | 5,20 | 3,44 | -24,17 | 33,26 | -31,89 |
Mediolanum R. Estate Global L | -1,66 | -6,39 | n/d | -7,94 | 7,58 | 5,54 | -22,23 | 35,34 | -30,09 |
Mediolanum R. Estate Global LB Dis | -2,26 | -6,39 | n/d | -8,50 | 4,40 | 2,67 | -24,74 | 32,23 | -32,40 |
Mediolanum R. Estate Global S | -1,77 | -6,42 | n/d | -8,07 | 7,06 | 5,07 | -22,58 | 34,74 | -30,41 |
Mediolanum R. Estate Global SB Dis | -2,37 | -6,42 | n/d | -8,63 | 3,90 | 2,21 | -25,08 | 31,67 | -32,70 |
Mediolanum Renta EA | 0,32 | 0,55 | n/d | 0,87 | 5,92* | 5,39 | -10,42* | 0,52 | 2,11 |
Mediolanum Renta EB Dis | 0,32 | 0,55 | n/d | 0,87 | 5,91* | 5,39 | -10,42* | -0,54 | -0,01 |
Mediolanum Renta L | 0,24 | 0,53 | n/d | 0,78 | 5,61* | 5,07 | -10,69* | 0,22 | 1,81 |
Mediolanum Renta LB Dis | 0,24 | 0,53 | n/d | 0,78 | 5,59* | 5,07 | -10,69* | -0,61 | -0,01 |
Mediolanum Renta S | 0,21 | 0,52 | n/d | 0,73 | 5,45* | 4,91 | -10,82* | 0,07 | 1,65 |
Mediolanum Renta SB Dis | 0,21 | 0,52 | n/d | 0,73 | 5,43* | 4,91 | -10,82* | -0,65 | -0,01 |
Mediolanum S M Caps España E | n/d | n/d | n/d | 0 | 9,69 | 15,48 | -8,41 | 10,38 | -6,62 |
Mediolanum S M Caps España L | n/d | n/d | n/d | 0 | 9,08 | 14,62 | -9,10 | 9,56 | -7,31 |
Mediolanum S M Caps España S | n/d | n/d | n/d | 0 | 8,73 | 14,10 | -9,51 | 9,07 | -7,73 |
Les classes de participacions tipus A (S-A, L-A i E-A) són d’acumulació, les classes de participacions tipus B (S-B, L-B i E-B) són de repartiment de dividends i ofereixen la possibilitat de rebre un ingrés trimestral o semestral. Els fons classe B que han tingut una rendibilitat del 0% ha estat perquè han repartit tota la rendibilitat anual en forma de dividend. Per a més informació, consulti el Fullet del fons d’inversió.