Inici > Mediolanum Gestió > Patrimoni i Partícips
  • Tornar

Patrimoni i Partícips

Descripció Última Data Patrimoni Número Partícips
Compromiso Mediolanum E 30/11/23 5.638.459,04 483
Compromiso Mediolanum L 30/11/23 34.140.555,28 2.930
Mediolanum Activo E 03/12/23 293.468.810,21 22.742
Mediolanum Activo EB Dis 03/12/23 431.863,46 21
Mediolanum Activo L 03/12/23 79.875.190,48 1.883
Mediolanum Activo LB Dis 03/12/23 600.226,31 48
Mediolanum Activo S 03/12/23 292.207.542,31 25.399
Mediolanum Activo SB Dis 03/12/23 3.513.547,63 239
Mediolanum Europa RV E 03/12/23 4.597.003,39 413
Mediolanum Europa RV L 03/12/23 6.529.893,45 447
Mediolanum Europa RV S 03/12/23 10.011.101,28 1.062
Mediolanum Fondcuenta E 03/12/23 41.760.352,39 623
Mediolanum Fondcuenta S 03/12/23 83.148.370,94 5.872
Mediolanum Merc. Emergentes EA 03/12/23 10.374.617,12 847
Mediolanum Merc. Emergentes EB Dis 03/12/23 2.993.418,30 141
Mediolanum Merc. Emergentes L 03/12/23 9.841.628,43 602
Mediolanum Merc. Emergentes LB Dis 03/12/23 895.008,55 47
Mediolanum Merc. Emergentes S 03/12/23 11.686.661,66 5.235
Mediolanum Merc. Emergentes SB Dis 03/12/23 577.604,15 57
Mediolanum R. Estate Global E 03/12/23 3.951.763,36 382
Mediolanum R. Estate Global EB Dis 03/12/23 1.959.001,77 155
Mediolanum R. Estate Global L 03/12/23 40.926.358,57 88
Mediolanum R. Estate Global LB Dis 03/12/23 1.042.429,26 51
Mediolanum R. Estate Global S 03/12/23 896.612,18 214
Mediolanum R. Estate Global SB Dis 03/12/23 496.416,42 57
Mediolanum Renta EA 03/12/23 46.802.555,66 1.830
Mediolanum Renta EB Dis 03/12/23 3.185.316,60 127
Mediolanum Renta L 03/12/23 157.745.130,76 3.781
Mediolanum Renta LB Dis 03/12/23 1.646.609,49 86
Mediolanum Renta S 03/12/23 93.036.859,87 6.272
Mediolanum Renta SB Dis 03/12/23 1.521.664,80 118
Mediolanum S&M Caps España E 03/12/23 5.796.508,66 459
Mediolanum S&M Caps España L 03/12/23 4.441.173,52 369
Mediolanum S&M Caps España S 03/12/23 8.272.739,17 984