Inicio > Inversión > Challenge > Rentabilidades Challenge
  • Volver

Rentabilidades Challenge


Challenge Funds (Clase "S")

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
Challenge Emerg Markets S 23/03/23 17,748 0,27 0,27 -16,07 1,03 2,34 17,05 -14,79
Challenge Energy Equity Evolution S 23/03/23 13,025 -8,81 -8,81 29,67 40,16 -37,51 9,30 -16,77
Challenge Euro Bond S 23/03/23 14,871 1,23 1,23 -17,05 -4,99 3,68 5,18 -1,47
Challenge Euro Bond SB Dis 23/03/23 10,18 1,04 1,04 -17,67 -5,70 2,91 4,43 -2,21
Challenge Euro Income S 23/03/23 11,61 0,52 0,52 -5,07 -1,07 -0,68 -0,76 -1,62
Challenge Euro Income SB Dis 23/03/23 8,344 0,47 0,47 -5,16 -1,16 -0,77 -0,85 -1,79
Challenge European Equity S 23/03/23 9,611 3,82 3,82 -12,39 18,72 -8,96 19,76 -15,83
Challenge European Equity SH 23/03/23 15,35 4,04 4,04 -12,32 16,65 -8,09 17,81 -15,69
Challenge Financial Equity Evolution S 23/03/23 7,648 -3,07 -3,07 -6,12 27,74 -16,50 21,98 -16,80
Challenge Germany Equity S 23/03/23 11,867 8,29 8,29 -22,07 12,13 3,87 20,67 -25,32
Challenge Healthcare Equity Evolution S 23/03/23 12,416 -5,77 -5,77 -6,72 17,41 -4,01 19,17 -2,86
Challenge Industrials and Matls Eq Evo S 23/03/23 20,82 3,92 3,92 -8,74 19,97 10,59 27,72 -10,08
Challenge International Bond S 23/03/23 10,928 1,20 1,20 -14,55 1,88 -0,87 7,42 0,27
Challenge International Bond SB Dis 23/03/23 9,437 0,89 0,89 -15,61 0,66 -2,08 6,13 -0,99
Challenge International Bond SBH Dis 23/03/23 9,391 1,38 1,38 -17,35 -4,37 1,37 2,59 -5,01
Challenge International Bond SH 23/03/23 12,33 1,67 1,67 -16,31 -3,16 2,58 3,84 -3,84
Challenge International Equity S 23/03/23 12,894 0,96 0,96 -16,28 24,85 1,78 22,77 -11,39
Challenge International Equity SH 23/03/23 18,314 1,50 1,50 -21,16 16,92 6,44 17,64 -15,14
Challenge International Income S 23/03/23 9,717 -0,27 -0,27 -3,57 2,34 -4,92 2,13 2,88
Challenge International Income SB Dis 23/03/23 9,061 -0,55 -0,55 -4,15 1,73 -5,51 1,53 2,26
Challenge International Income SBH Dis 23/03/23 8,068 -0,06 -0,06 -5,82 -3,02 -1,81 -2,00 -3,27
Challenge International Income SH 23/03/23 10,032 0,23 0,23 -5,31 -2,42 -1,30 -1,29 -2,62
Challenge Italian Equity S 23/03/23 9,208 3,62 3,62 -14,33 32,11 -9,23 21,94 -17,64
Challenge Liquidity EUR S 23/03/23 12,201 0,62 0,62 -1,92 -0,52 -0,22 -0,02 -0,35
Challenge Liquidity USD S 23/03/23 9,955 -0,37 -0,37 5,77 7,49 -8,36 3,43 5,30
Challenge North America Equity SH 23/03/23 23,416 2,52 2,52 -25,11 22,33 8,34 20,10 -13,65
Challenge North America S 23/03/23 16,457 1,91 1,91 -17,70 33,51 3,22 26,29 -7,51
Challenge Pacific Equity S 23/03/23 9,338 0,76 0,76 -15,46 4,61 9,30 19,46 -16,19
Challenge Pacific Equity SH 23/03/23 13,399 1,75 1,75 -15,57 1,83 12,26 15,78 -18,94
Challenge Solidity Return S 23/03/23 9,835 0,77 0,77 -18,78 -0,39 3,87 6,48 -5,48
Challenge Solidity Return SB Dis 23/03/23 7,946 0,39 0,39 -19,39 -1,14 2,85 5,21 -6,82
Challenge Spain Equity S 23/03/23 15,502 6,36 6,36 -4,61 12,25 -12,16 5,69 -12,76
Challenge Technology Equity Evolution S 23/03/23 17,229 11,56 11,56 -36,96 26,12 38,13 34,66 -2,98



Challenge Funds (Clase "L")

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
Challenge Emerg Markets L 23/03/23 8,255 0,39 0,39 -15,64 1,45 2,87 17,59 -14,36
Challenge Energy Equity Evolution L 23/03/23 6,926 -8,70 -8,70 29,85 40,87 -37,19 9,80 -16,35
Challenge Euro Bond L 23/03/23 8,628 1,28 1,28 -16,86 -4,79 3,86 5,26 -1,26
Challenge Euro Bond LB Dis 23/03/23 5,445 1,11 1,11 -17,52 -5,51 3,04 4,54 -2,00
Challenge Euro Income L 23/03/23 6,673 0,57 0,57 -4,87 -0,85 -0,48 -0,53 -1,40
Challenge Euro Income LB Dis 23/03/23 4,358 0,53 0,53 -4,98 -0,96 -0,58 -0,64 -1,60
Challenge European Equity L 23/03/23 5,831 3,94 3,94 -12,14 19,35 -8,50 20,36 -15,40
Challenge European Equity LH 23/03/23 8,181 4,16 4,16 -11,85 16,94 -7,59 18,22 -15,27
Challenge Financial Equity Evolution L 23/03/23 4,073 -2,95 -2,95 -5,88 28,43 -16,07 22,54 -16,37
Challenge Germany Equity L 23/03/23 6,434 8,41 8,41 -21,66 12,69 4,39 21,30 -24,94
Challenge Healthcare Equity Evolution L 23/03/23 6,203 -5,64 -5,64 -6,25 17,91 -3,50 19,79 -2,37
Challenge Industrials and Matls Eq Evo L 23/03/23 10,687 4,05 4,05 -8,28 20,47 11,16 28,43 -9,63
Challenge International Bond L 23/03/23 5,623 1,24 1,24 -14,40 2,06 -0,66 7,62 0,47
Challenge International Bond LB Dis 23/03/23 4,826 0,94 0,94 -15,43 0,69 -1,94 6,04 -0,81
Challenge International Bond LBH Dis 23/03/23 5,045 1,43 1,43 -17,22 -4,12 1,42 2,49 -4,83
Challenge International Bond LH 23/03/23 7,234 1,73 1,73 -16,14 -2,92 2,74 3,85 -3,59
Challenge International Equity L 23/03/23 10,257 1,06 1,06 -15,94 24,97 2,20 23,20 -11,03
Challenge International Equity LH 23/03/23 9,626 1,58 1,58 -20,86 17,21 6,71 17,95 -14,74
Challenge International Income L 23/03/23 5 -0,22 -0,22 -3,36 2,55 -4,73 2,29 3,10
Challenge International Income LB Dis 23/03/23 4,654 -0,51 -0,51 -3,96 1,97 -5,31 1,65 2,46
Challenge International Income LH 23/03/23 5,796 0,29 0,29 -5,11 -2,11 -1,02 -1,12 -2,43
Challenge International Income LHB Dis 23/03/23 4,191 -0,02 -0,02 -5,71 -2,78 -1,55 -1,69 -3,02
Challenge Italian Equity L 23/03/23 5,507 3,73 3,73 -13,88 32,58 -8,75 22,38 -17,22
Challenge Liquidity EUR L 23/03/23 6,651 0,64 0,64 -1,81 -0,40 -0,10 0,07 -0,24
Challenge Liquidity USD L 23/03/23 5,011 -0,34 -0,34 5,90 7,59 -8,25 3,55 5,40
Challenge North America Equity LH 23/03/23 12,301 2,59 2,59 -24,76 22,62 8,78 20,68 -13,22
Challenge North America L 23/03/23 13,139 2,02 2,02 -17,27 34,19 3,76 26,98 -7,02
Challenge Pacific Equity L 23/03/23 7,325 0,88 0,88 -15,01 5,08 9,82 19,94 -15,75
Challenge Pacific Equity LH 23/03/23 7,009 1,85 1,85 -15,18 2,18 12,67 16,15 -18,59
Challenge Solidity Return L A 23/03/23 4,359 0,81 0,81 -18,61 -0,17 4,01 6,32 -2,73
Challenge Solidity Return L B 23/03/23 4,178 0,43 0,43 -19,21 -0,90 2,97 5,06 -2,93
Challenge Spain Equity L 23/03/23 7,364 6,11 6,11 -4,12 12,83 -11,71 6,10 -12,31
Challenge Technology Equity Evolution L 23/03/23 7,469 11,69 11,69 -36,64 26,62 38,85 35,42 -2,46

Las clases de participaciones tipo A (S-A y L-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B y L-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.