Inicio > Inversión > Challenge > Rentabilidades Challenge
  • Volver

Rentabilidades Challenge


Challenge Funds (Clase "S")

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202420232022202120202019
Challenge Emerg Markets S 30/04/25 19,04 -1,73 -7,33 12,19 3,46 -16,07 1,03 2,34
Challenge Energy Equity Evolution S 30/04/25 13,979 4,25 -7,91 7,98 -1,58 29,67 40,16 -37,51
Challenge Euro Bond S 30/04/25 15,659 -1,35 -0,09 0,88 5,76 -17,05 -4,99 3,68
Challenge Euro Bond SB Dis 30/04/25 10,18 -1,97 -1,34 -1,51 3,98 -17,67 -5,70 2,91
Challenge Euro Income S 30/04/25 12,345 0,29 0,75 2,79 3,21 -5,07 -1,07 -0,68
Challenge Euro Income SB Dis 30/04/25 8,63 -0,71 -0,22 1,00 3,11 -5,16 -1,16 -0,77
Challenge European Equity S 30/04/25 11,101 4,88 1,81 7,11 9,97 -12,39 18,72 -8,96
Challenge European Equity SH 30/04/25 17,474 5,14 2,81 5,91 8,76 -12,32 16,65 -8,09
Challenge Financial Equity Evolution S 30/04/25 11,411 1,05 -3,92 32,59 13,52 -6,12 27,74 -16,50
Challenge Germany Equity S 30/04/25 14,729 9,22 9,22 7,95 14,00 -22,07 12,13 3,87
Challenge Healthcare Equity Evolution S 30/04/25 12,467 -2,05 -9,74 5,25 -0,40 -6,72 17,41 -4,01
Challenge Industrials and Matls Eq Evo S 30/04/25 24,1 -2,10 -7,11 11,84 15,79 -8,74 19,97 10,59
Challenge International Bond S 30/04/25 10,816 -1,53 -3,59 2,59 1,28 -14,55 1,88 -0,87
Challenge International Bond SB Dis 30/04/25 8,846 -2,14 -4,81 0,10 -0,75 -15,61 0,66 -2,08
Challenge International Bond SBH Dis 30/04/25 9,109 0 -0,07 -3,57 2,04 -17,35 -4,37 1,37
Challenge International Bond SH 30/04/25 12,628 0,65 1,23 -1,20 4,10 -16,31 -3,16 2,58
Challenge International Equity S 30/04/25 15,591 -5,53 -10,65 20,44 13,44 -16,28 24,85 1,78
Challenge International Equity SH 30/04/25 22,591 -2,74 -4,94 14,45 15,08 -21,16 16,92 6,44
Challenge International Income S 30/04/25 9,576 -1,60 -4,01 4,83 -2,33 -3,57 2,34 -4,92
Challenge International Income SB Dis 30/04/25 8,66 -2,57 -4,96 3,00 -2,90 -4,15 1,73 -5,51
Challenge International Income SBH Dis 30/04/25 8,067 -0,41 0 -0,68 0,61 -5,82 -3,02 -1,81
Challenge International Income SH 30/04/25 10,348 0,64 1,05 1,11 1,19 -5,31 -2,42 -1,30
Challenge Italian Equity S 30/04/25 12,502 11,88 10,22 16,72 9,36 -14,33 32,11 -9,23
Challenge Liquidity EUR S 30/04/25 12,946 0,60 0,79 3,06 2,78 -1,92 -0,52 -0,22
Challenge Liquidity USD S 30/04/25 10,227 -3,17 -7,72 11,12 -0,18 5,77 7,49 -8,36
Challenge North America Equity SH 30/04/25 31,177 -7,86 -9,16 22,30 22,85 -25,11 22,33 8,34
Challenge North America S 30/04/25 21,712 -11,09 -16,16 32,72 20,82 -17,70 33,51 3,22
Challenge Pacific Equity S 30/04/25 10,075 -0,93 -6,75 14,86 1,49 -15,46 4,61 9,30
Challenge Pacific Equity SH 30/04/25 15,595 0,68 -3,98 15,35 6,93 -15,57 1,83 12,26
Challenge Solidity Return S 30/04/25 10,613 0,43 1,31 -0,25 7,60 -18,78 -0,39 3,87
Challenge Solidity Return SB Dis 30/04/25 8,247 -0,84 0,04 -2,23 6,53 -19,39 -1,14 2,85
Challenge Spain Equity S 30/04/25 21,406 12,40 13,76 8,69 18,78 -4,61 12,25 -12,16
Challenge Technology Equity Evolution S 30/04/25 24,681 -16,09 -18,20 38,46 41,11 -36,96 26,12 38,13



Challenge Funds (Clase "L")

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202420232022202120202019
Challenge Emerg Markets L 30/04/25 8,943 -1,50 -7,08 12,55 3,99 -15,64 1,45 2,87
Challenge Energy Equity Evolution L 30/04/25 7,49 4,35 -7,79 8,26 -1,09 29,85 40,87 -37,19
Challenge Euro Bond L 30/04/25 9,125 -1,29 -0,02 1,09 5,99 -16,86 -4,79 3,86
Challenge Euro Bond LB Dis 30/04/25 5,451 -2,00 -1,55 -1,32 4,20 -17,52 -5,51 3,04
Challenge Euro Income L 30/04/25 7,107 0,07 0,52 3,02 3,44 -4,87 -0,85 -0,48
Challenge Euro Income LB Dis 30/04/25 4,52 -0,64 -0,15 1,05 3,34 -4,98 -0,96 -0,58
Challenge European Equity L 30/04/25 6,82 5,14 2,59 7,21 10,53 -12,14 19,35 -8,50
Challenge European Equity LH 30/04/25 9,4 5,34 3,21 6,08 9,32 -11,85 16,94 -7,59
Challenge Financial Equity Evolution L 30/04/25 6,104 1,17 -3,77 33,12 13,53 -5,88 28,43 -16,07
Challenge Germany Equity L 30/04/25 8,063 9,26 9,28 8,52 14,56 -21,66 12,69 4,39
Challenge Healthcare Equity Evolution L 30/04/25 6,288 -1,96 -9,60 5,70 0,11 -6,25 17,91 -3,50
Challenge Industrials and Matls Eq Evo L 30/04/25 12,41 -1,99 -6,96 12,26 15,68 -8,28 20,47 11,16
Challenge International Bond L 30/04/25 5,591 -1,48 -3,52 2,80 1,49 -14,40 2,06 -0,66
Challenge International Bond LB Dis 30/04/25 4,54 -2,22 -4,80 0,27 -0,52 -15,43 0,69 -1,94
Challenge International Bond LBH Dis 30/04/25 4,913 0,02 -0,02 -3,40 2,27 -17,22 -4,12 1,42
Challenge International Bond LH 30/04/25 7,445 0,68 1,33 -1,01 4,37 -16,14 -2,92 2,74
Challenge International Equity L 30/04/25 12,476 -5,44 -10,55 20,64 13,91 -15,94 24,97 2,20
Challenge International Equity LH 30/04/25 11,854 -2,90 -5,08 14,07 15,53 -20,86 17,21 6,71
Challenge International Income L 30/04/25 4,949 -1,57 -3,96 5,06 -2,12 -3,36 2,55 -4,73
Challenge International Income LB Dis 30/04/25 4,465 -2,60 -4,94 3,21 -2,71 -3,96 1,97 -5,31
Challenge International Income LH 30/04/25 6,005 0,71 1,09 1,35 1,42 -5,11 -2,11 -1,02
Challenge International Income LHB Dis 30/04/25 4,197 -0,45 -0,07 -0,59 0,79 -5,71 -2,78 -1,55
Challenge Italian Equity L 30/04/25 7,535 11,98 10,35 17,02 9,91 -13,88 32,58 -8,75
Challenge Liquidity EUR L 30/04/25 7,074 0,63 0,83 3,18 2,89 -1,81 -0,40 -0,10
Challenge Liquidity USD L 30/04/25 5,16 -3,13 -7,68 11,22 -0,06 5,90 7,59 -8,25
Challenge North America Equity LH 30/04/25 16,256 -7,77 -9,03 22,54 21,63 -24,76 22,62 8,78
Challenge North America L 30/04/25 17,471 -11,01 -16,05 33,06 21,44 -17,27 34,19 3,76
Challenge Pacific Equity L 30/04/25 7,928 -0,52 -6,66 14,68 2,01 -15,01 5,08 9,82
Challenge Pacific Equity LH 30/04/25 8,177 0,88 -3,75 14,92 7,43 -15,18 2,18 12,67
Challenge Solidity Return L A 30/04/25 4,723 0,47 1,33 -0,04 7,84 -18,61 -0,17 4,01
Challenge Solidity Return L B 30/04/25 4,356 -0,78 0,09 -2,00 6,75 -19,21 -0,90 2,97
Challenge Spain Equity L 30/04/25 10,293 12,53 13,94 9,13 19,28 -4,12 12,83 -11,71
Challenge Technology Equity Evolution L 30/04/25 10,777 -16,00 -18,08 38,71 41,83 -36,64 26,62 38,85

Las clases de participaciones tipo A (S-A y L-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B y L-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.