Inicio > Inversión > Challenge > Rentabilidades Challenge
  • Volver

Rentabilidades Challenge


Challenge Funds (Clase "S")

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
Challenge Emerg Markets S 26/04/24 19,281 5,05 5,29 3,46 -16,07 1,03 2,34 17,05
Challenge Energy Equity Evolution S 26/04/24 16,168 10,09 15,01 -1,58 29,67 40,16 -37,51 9,30
Challenge Euro Bond S 26/04/24 15,16 -0,94 -2,42 5,76 -17,05 -4,99 3,68 5,18
Challenge Euro Bond SB Dis 26/04/24 10,105 -1,45 -3,54 3,98 -17,67 -5,70 2,91 4,43
Challenge Euro Income S 26/04/24 11,906 0,19 -0,13 3,21 -5,07 -1,07 -0,68 -0,76
Challenge Euro Income SB Dis 26/04/24 8,489 -0,55 -0,86 3,11 -5,16 -1,16 -0,77 -0,85
Challenge European Equity S 26/04/24 10,824 7,27 6,33 9,97 -12,39 18,72 -8,96 19,76
Challenge European Equity SH 26/04/24 17,152 7,81 6,89 8,76 -12,32 16,65 -8,09 17,81
Challenge Financial Equity Evolution S 26/04/24 10,081 12,17 12,55 13,52 -6,12 27,74 -16,50 21,98
Challenge Germany Equity S 26/04/24 12,915 6,08 3,38 14,00 -22,07 12,13 3,87 20,67
Challenge Healthcare Equity Evolution S 26/04/24 13,912 9,40 6,01 -0,40 -6,72 17,41 -4,01 19,17
Challenge Industrials and Matls Eq Evo S 26/04/24 24,736 9,27 6,63 15,79 -8,74 19,97 10,59 27,72
Challenge International Bond S 26/04/24 10,746 -0,19 -1,74 1,28 -14,55 1,88 -0,87 7,42
Challenge International Bond SB Dis 26/04/24 9,013 -0,75 -2,92 -0,75 -15,61 0,66 -2,08 6,13
Challenge International Bond SBH Dis 26/04/24 9,035 -1,67 -4,41 2,04 -17,35 -4,37 1,37 2,59
Challenge International Bond SH 26/04/24 12,216 -1,10 -3,24 4,10 -16,31 -3,16 2,58 3,84
Challenge International Equity S 26/04/24 15,674 9,59 8,19 13,44 -16,28 24,85 1,78 22,77
Challenge International Equity SH 26/04/24 22,001 8,58 5,96 15,08 -21,16 16,92 6,44 17,64
Challenge International Income S 26/04/24 9,594 0,63 0,82 -2,33 -3,57 2,34 -4,92 2,13
Challenge International Income SB Dis 26/04/24 8,853 -0,11 0,07 -2,90 -4,15 1,73 -5,51 1,53
Challenge International Income SBH Dis 26/04/24 8,02 -0,91 -1,26 0,61 -5,82 -3,02 -1,81 -2,00
Challenge International Income SH 26/04/24 10,076 -0,14 -0,51 1,19 -5,31 -2,42 -1,30 -1,29
Challenge Italian Equity S 26/04/24 10,904 12,86 12,20 9,36 -14,33 32,11 -9,23 21,94
Challenge Liquidity EUR S 26/04/24 12,558 0,63 0,76 2,78 -1,92 -0,52 -0,22 -0,02
Challenge Liquidity USD S 26/04/24 10,487 3,59 5,14 -0,18 5,77 7,49 -8,36 3,43
Challenge North America Equity SH 26/04/24 29,912 9,82 6,60 22,85 -25,11 22,33 8,34 20,10
Challenge North America S 26/04/24 21,485 12,46 10,11 20,82 -17,70 33,51 3,22 26,29
Challenge Pacific Equity S 26/04/24 10,027 7,63 6,60 1,49 -15,46 4,61 9,30 19,46
Challenge Pacific Equity SH 26/04/24 15,283 9,45 8,54 6,93 -15,57 1,83 12,26 15,78
Challenge Solidity Return S 26/04/24 10,25 -0,63 -2,40 7,60 -18,78 -0,39 3,87 6,48
Challenge Solidity Return SB Dis 26/04/24 8,167 -1,39 -3,14 6,53 -19,39 -1,14 2,85 5,21
Challenge Spain Equity S 26/04/24 18,19 5,30 5,07 18,78 -4,61 12,25 -12,16 5,69
Challenge Technology Equity Evolution S 26/04/24 24,328 16,01 11,63 41,11 -36,96 26,12 38,13 34,66



Challenge Funds (Clase "L")

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
Challenge Emerg Markets L 26/04/24 9,018 5,18 5,46 3,99 -15,64 1,45 2,87 17,59
Challenge Energy Equity Evolution L 26/04/24 8,641 10,22 15,17 -1,09 29,85 40,87 -37,19 9,80
Challenge Euro Bond L 26/04/24 8,816 -0,90 -2,36 5,99 -16,86 -4,79 3,86 5,26
Challenge Euro Bond LB Dis 26/04/24 5,416 -1,39 -3,48 4,20 -17,52 -5,51 3,04 4,54
Challenge Euro Income L 26/04/24 6,859 0,25 -0,06 3,44 -4,87 -0,85 -0,48 -0,53
Challenge Euro Income LB Dis 26/04/24 4,443 -0,56 -0,83 3,34 -4,98 -0,96 -0,58 -0,64
Challenge European Equity L 26/04/24 6,563 6,92 5,84 10,53 -12,14 19,35 -8,50 20,36
Challenge European Equity LH 26/04/24 9,11 7,33 6,10 9,32 -11,85 16,94 -7,59 18,22
Challenge Financial Equity Evolution L 26/04/24 5,37 12,28 12,70 13,53 -5,88 28,43 -16,07 22,54
Challenge Germany Equity L 26/04/24 7,041 6,22 3,56 14,56 -21,66 12,69 4,39 21,30
Challenge Healthcare Equity Evolution L 26/04/24 6,964 8,78 5,82 0,11 -6,25 17,91 -3,50 19,79
Challenge Industrials and Matls Eq Evo L 26/04/24 12,687 9,39 6,77 15,68 -8,28 20,47 11,16 28,43
Challenge International Bond L 26/04/24 5,543 -0,14 -1,67 1,49 -14,40 2,06 -0,66 7,62
Challenge International Bond LB Dis 26/04/24 4,619 -0,71 -2,88 -0,52 -15,43 0,69 -1,94 6,04
Challenge International Bond LBH Dis 26/04/24 4,867 -1,59 -4,32 2,27 -17,22 -4,12 1,42 2,49
Challenge International Bond LH 26/04/24 7,185 -1,06 -3,19 4,37 -16,14 -2,92 2,74 3,85
Challenge International Equity L 26/04/24 12,438 9,41 7,59 13,91 -15,94 24,97 2,20 23,20
Challenge International Equity LH 26/04/24 11,525 7,68 5,27 15,53 -20,86 17,21 6,71 17,95
Challenge International Income L 26/04/24 4,949 0,69 0,90 -2,12 -3,36 2,55 -4,73 2,29
Challenge International Income LB Dis 26/04/24 4,557 -0,07 0,13 -2,71 -3,96 1,97 -5,31 1,65
Challenge International Income LH 26/04/24 5,834 -0,10 -0,46 1,42 -5,11 -2,11 -1,02 -1,12
Challenge International Income LHB Dis 26/04/24 4,172 -0,92 -1,25 0,79 -5,71 -2,78 -1,55 -1,69
Challenge Italian Equity L 26/04/24 6,548 12,92 12,22 9,91 -13,88 32,58 -8,75 22,38
Challenge Liquidity EUR L 26/04/24 6,854 0,66 0,79 2,89 -1,81 -0,40 -0,10 0,07
Challenge Liquidity USD L 26/04/24 5,285 3,60 5,17 -0,06 5,90 7,59 -8,25 3,55
Challenge North America Equity LH 26/04/24 15,425 9,39 5,77 21,63 -24,76 22,62 8,78 20,68
Challenge North America L 26/04/24 17,239 12,54 10,22 21,44 -17,27 34,19 3,76 26,98
Challenge Pacific Equity L 26/04/24 7,909 7,70 6,78 2,01 -15,01 5,08 9,82 19,94
Challenge Pacific Equity LH 26/04/24 7,952 8,43 7,56 7,43 -15,18 2,18 12,67 16,15
Challenge Solidity Return L A 26/04/24 4,554 -0,58 -2,34 7,84 -18,61 -0,17 4,01 6,32
Challenge Solidity Return L B 26/04/24 4,305 -1,33 -3,06 6,75 -19,21 -0,90 2,97 5,06
Challenge Spain Equity L 26/04/24 8,709 5,39 5,21 19,28 -4,12 12,83 -11,71 6,10
Challenge Technology Equity Evolution L 26/04/24 10,528 16,00 11,01 41,83 -36,64 26,62 38,85 35,42

Las clases de participaciones tipo A (S-A y L-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B y L-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.