Inicio > Inversión > Challenge > Rentabilidades Challenge
  • Volver

Rentabilidades Challenge


Challenge Funds (Clase "S")

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202420232022202120202019
Challenge Emerg Markets S 24/10/25 22,963 -1,73 2,62 6,82 11,76 12,19 3,46 -16,07 1,03 2,34
Challenge Energy Opportunities S 24/10/25 14,966 4,25 -9,54 4,18 -1,41 7,98 -1,58 29,67 40,16 -37,51
Challenge Euro Bond S 24/10/25 15,804 -1,35 1,42 -0,35 0,84 0,88 5,76 -17,05 -4,99 3,68
Challenge Euro Bond SB Dis 24/10/25 10,148 -1,97 0,80 -0,98 -1,65 -1,51 3,98 -17,67 -5,70 2,91
Challenge Euro Income S 24/10/25 12,438 0,29 0,75 0,15 1,51 2,79 3,21 -5,07 -1,07 -0,68
Challenge Euro Income SB Dis 24/10/25 8,605 -0,71 0,75 -0,84 -0,51 1,00 3,11 -5,16 -1,16 -0,77
Challenge European Equity S 24/10/25 12,102 4,88 1,51 1,42 10,99 7,11 9,97 -12,39 18,72 -8,96
Challenge European Equity SH 24/10/25 19,033 5,14 2,20 1,71 11,99 5,91 8,76 -12,32 16,65 -8,09
Challenge Financial Opportunities S 24/10/25 12,466 1,05 0,77 4,48 4,97 32,59 13,52 -6,12 27,74 -16,50
Challenge Germany Equity S 24/10/25 15,425 9,22 6,21 -1,84 14,38 7,95 14,00 -22,07 12,13 3,87
Challenge Healthcare Opportunities S 24/10/25 12,927 -2,05 -11,94 0,81 -6,41 5,25 -0,40 -6,72 17,41 -4,01
Challenge Industrials and Matls Opp S 24/10/25 27,446 -2,10 1,66 4,12 5,79 11,84 15,79 -8,74 19,97 10,59
Challenge International Bond S 24/10/25 10,787 -1,53 -4,00 0,44 -3,85 2,59 1,28 -14,55 1,88 -0,87
Challenge International Bond SB Dis 24/10/25 8,713 -2,14 -4,63 -0,18 -6,24 0,10 -0,75 -15,61 0,66 -2,08
Challenge International Bond SBH Dis 24/10/25 9,106 0 -0,19 -0,07 -0,10 -3,57 2,04 -17,35 -4,37 1,37
Challenge International Bond SH 24/10/25 12,79 0,65 0,46 0,61 2,53 -1,20 4,10 -16,31 -3,16 2,58
Challenge International Equity S 24/10/25 17,975 -5,53 0,84 5,83 3,01 20,44 13,44 -16,28 24,85 1,78
Challenge International Equity SH 24/10/25 26,052 -2,74 5,89 5,01 9,63 14,45 15,08 -21,16 16,92 6,44
Challenge International Income S 24/10/25 9,407 -1,60 -4,60 -0,19 -5,70 4,83 -2,33 -3,57 2,34 -4,92
Challenge International Income SB Dis 24/10/25 8,423 -2,57 -4,61 -1,19 -7,56 3,00 -2,90 -4,15 1,73 -5,51
Challenge International Income SBH Dis 24/10/25 7,995 -0,41 0,29 -0,97 -0,89 -0,68 0,61 -5,82 -3,02 -1,81
Challenge International Income SH 24/10/25 10,354 0,64 0,27 0 1,11 1,11 1,19 -5,31 -2,42 -1,30
Challenge Italian Equity S 24/10/25 14,329 11,88 5,67 6,17 26,32 16,72 9,36 -14,33 32,11 -9,23
Challenge Liquidity EUR S 24/10/25 13,043 0,60 0,46 0,37 1,55 3,06 2,78 -1,92 -0,52 -0,22
Challenge Liquidity USD S 24/10/25 10,176 -3,17 -6,94 0,70 -8,18 11,12 -0,18 5,77 7,49 -8,36
Challenge North America Equity SH 24/10/25 36,435 -7,86 8,86 5,31 6,16 22,30 22,85 -25,11 22,33 8,34
Challenge North America S 24/10/25 25,44 -11,09 1,69 6,88 -1,76 32,72 20,82 -17,70 33,51 3,22
Challenge Pacific Equity S 24/10/25 11,918 -0,93 0,51 7,36 10,31 14,86 1,49 -15,46 4,61 9,30
Challenge Pacific Equity SH 24/10/25 19,132 0,68 4,19 8,60 17,79 15,35 6,93 -15,57 1,83 12,26
Challenge Solidity Return S 24/10/25 10,777 0,43 1,16 0,59 2,87 -0,25 7,60 -18,78 -0,39 3,87
Challenge Solidity Return SB Dis 24/10/25 8,269 -0,84 1,16 -0,67 0,30 -2,23 6,53 -19,39 -1,14 2,85
Challenge Spain Equity S 24/10/25 25,88 12,40 7,54 11,00 37,54 8,69 18,78 -4,61 12,25 -12,16
Challenge Technology Opportunities S 24/10/25 32,64 -16,09 13,58 9,64 8,17 38,46 41,11 -36,96 26,12 38,13



Challenge Funds (Clase "L")

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202420232022202120202019
Challenge Emerg Markets L 24/10/25 10,81 -1,50 2,74 6,95 12,32 12,55 3,99 -15,64 1,45 2,87
Challenge Energy Opportunities L 24/10/25 8,039 4,35 -9,41 4,31 -1,03 8,26 -1,09 29,85 40,87 -37,19
Challenge Euro Bond L 24/10/25 9,219 -1,29 1,48 -0,31 1,01 1,09 5,99 -16,86 -4,79 3,86
Challenge Euro Bond LB Dis 24/10/25 5,444 -2,00 0,72 -0,77 -1,68 -1,32 4,20 -17,52 -5,51 3,04
Challenge Euro Income L 24/10/25 7,174 0,07 0,79 0,31 1,47 3,02 3,44 -4,87 -0,85 -0,48
Challenge Euro Income LB Dis 24/10/25 4,512 -0,64 0,78 -0,77 -0,33 1,05 3,34 -4,98 -0,96 -0,58
Challenge European Equity L 24/10/25 7,389 5,14 1,52 1,51 11,15 7,21 10,53 -12,14 19,35 -8,50
Challenge European Equity LH 24/10/25 10,207 5,34 2,18 1,64 12,07 6,08 9,32 -11,85 16,94 -7,59
Challenge Financial Opportunities L 24/10/25 6,678 1,17 0,86 4,56 5,28 33,12 13,53 -5,88 28,43 -16,07
Challenge Germany Equity L 24/10/25 8,455 9,26 6,28 -1,76 14,60 8,52 14,56 -21,66 12,69 4,39
Challenge Healthcare Opportunities L 24/10/25 6,535 -1,96 -11,83 0,95 -6,05 5,70 0,11 -6,25 17,91 -3,50
Challenge Industrials and Matls Opp L 24/10/25 14,148 -1,99 1,78 4,13 6,06 12,26 15,68 -8,28 20,47 11,16
Challenge International Bond L 24/10/25 5,581 -1,48 -3,94 0,49 -3,69 2,80 1,49 -14,40 2,06 -0,66
Challenge International Bond LB Dis 24/10/25 4,476 -2,22 -4,50 -0,13 -6,14 0,27 -0,52 -15,43 0,69 -1,94
Challenge International Bond LBH Dis 24/10/25 4,917 0,02 -0,12 0 0,06 -3,40 2,27 -17,22 -4,12 1,42
Challenge International Bond LH 24/10/25 7,546 0,68 0,55 0,65 2,71 -1,01 4,37 -16,14 -2,92 2,74
Challenge International Equity L 24/10/25 14,379 -5,44 0,94 5,93 3,10 20,64 13,91 -15,94 24,97 2,20
Challenge International Equity LH 24/10/25 13,693 -2,90 5,90 5,18 9,65 14,07 15,53 -20,86 17,21 6,71
Challenge International Income L 24/10/25 4,867 -1,57 -4,55 -0,12 -5,55 5,06 -2,12 -3,36 2,55 -4,73
Challenge International Income LB Dis 24/10/25 4,347 -2,60 -4,52 -1,14 -7,45 3,21 -2,71 -3,96 1,97 -5,31
Challenge International Income LH 24/10/25 6,017 0,71 0,30 0,08 1,30 1,35 1,42 -5,11 -2,11 -1,02
Challenge International Income LHB Dis 24/10/25 4,168 -0,45 0,41 -0,93 -0,76 -0,59 0,79 -5,71 -2,78 -1,55
Challenge Italian Equity L 24/10/25 8,65 11,98 5,75 6,27 26,68 17,02 9,91 -13,88 32,58 -8,75
Challenge Liquidity EUR L 24/10/25 7,127 0,63 0,47 0,38 1,58 3,18 2,89 -1,81 -0,40 -0,10
Challenge Liquidity USD L 24/10/25 5,137 -3,13 -6,93 0,73 -8,09 11,22 -0,06 5,90 7,59 -8,25
Challenge North America Equity LH 24/10/25 18,983 -7,77 8,79 5,32 6,23 22,54 21,63 -24,76 22,62 8,78
Challenge North America L 24/10/25 20,52 -11,01 1,82 7,01 -1,39 33,06 21,44 -17,27 34,19 3,76
Challenge Pacific Equity L 24/10/25 9,403 -0,52 0,46 7,43 10,70 14,68 2,01 -15,01 5,08 9,82
Challenge Pacific Equity LH 24/10/25 10,047 0,88 4,22 8,78 18,26 14,92 7,43 -15,18 2,18 12,67
Challenge Solidity Return L A 24/10/25 4,803 0,47 1,22 0,65 3,05 -0,04 7,84 -18,61 -0,17 4,01
Challenge Solidity Return L B 24/10/25 4,372 -0,78 1,20 -0,62 0,46 -2,00 6,75 -19,21 -0,90 2,97
Challenge Spain Equity L 24/10/25 12,462 12,53 7,64 11,08 37,95 9,13 19,28 -4,12 12,83 -11,71
Challenge Technology Opportunities L 24/10/25 14,282 -16,00 13,73 9,49 8,57 38,71 41,83 -36,64 26,62 38,85

Las clases de participaciones tipo A (S-A y L-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B y L-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.