Inicio > Inversión > Best Brands > Rentabilidades Best Brands
  • Volver

Rentabilidades Best Brands


Best Brands Funds (Clase "S")

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
Best Brands Carmignac Strategic Sel S 23/03/23 10,955 -0,74 -0,74 -10,22 1,04 9,73 9,98 -11,99
Best Brands Convertible Str Col S 23/03/23 11,2 0,75 0,75 -15,93 3,21 7,23 11,74 -3,68
Best Brands Convertible Str Col SB Dis 23/03/23 10,119 0,62 0,62 -16,32 2,67 6,66 10,98 -4,70
Best Brands Convertible Str Col SBH Dis 23/03/23 8,87 1,09 1,09 -19,99 -2,46 12,86 6,99 -8,96
Best Brands Convertible Str Col SH 23/03/23 9,799 1,21 1,21 -19,57 -1,99 13,44 7,70 -7,97
Best Brands Coup Str Col S 23/03/23 12,269 0,81 0,81 -15,15 8,47 -0,25 13,36 -9,58
Best Brands Coup Str Col SB Dis 23/03/23 8,004 0,06 0,06 -17,69 5,34 -3,15 10,15 -12,52
Best Brands Coup Str Col SBH Dis 23/03/23 6,914 0,17 0,17 -20,31 2,32 -1,21 8,04 -14,02
Best Brands Coup Str Col SH 23/03/23 10,621 0,92 0,92 -17,74 5,23 1,73 11,17 -11,10
Best Brands Dynamic Col S 23/03/23 13,364 0,81 0,81 -14,93 17,99 2,78 14,76 -7,17
Best Brands Dynamic Col SH 23/03/23 13,811 1,18 1,18 -18,48 12,41 5,35 12,63 -9,53
Best Brands Dynamic Int Value Opp S 23/03/23 11,892 0,95 0,95 -8,52 22,68 -15,18 17,69 -11,69
Best Brands Dynamic Int Value Opp SH 23/03/23 10,814 1,29 1,29 -12,46 15,57 -11,08 13,48 -15,90
Best Brands Emerg Mkts Col S 23/03/23 16,652 -0,78 -0,78 -18,72 0,43 4,50 22,59 -14,65
Best Brands Emerg Mkts Mu-As Col S 23/03/23 8,741 -0,42 -0,42 -18,00 1,80 -1,00 10,32 -13,25
Best Brands Equilibrium S 23/03/23 8,47 0,63 0,63 -18,53 3,28 1,07 9,03 -4,22
Best Brands Equilibrium SB Dis 23/03/23 7,495 -0,11 -0,11 -19,77 1,76 -0,42 7,48 -5,64
Best Brands Equilibrium SBH Dis 23/03/23 7,098 0,07 0,07 -21,42 0,33 -1,76 6,86 -6,69
Best Brands Equilibrium SH 23/03/23 8,024 0,82 0,82 -20,20 1,82 -0,27 8,40 -5,27
Best Brands Equity Power Co Col S 23/03/23 12,29 0,20 0,20 -9,17 20,26 -7,53 22,80 -10,46
Best Brands Equity Power Co Col SB Dis 23/03/23 10,176 -0,48 -0,48 -11,64 17,07 -9,96 19,64 -12,98
Best Brands Equity Power Co Col SBH Dis 23/03/23 8,893 -0,13 -0,13 -14,44 10,83 -6,37 15,34 -15,92
Best Brands Equity Power Co Col SH 23/03/23 12,451 0,53 0,53 -12,16 13,94 -3,86 18,34 -13,46
Best Brands Euro Fixed Inc S 23/03/23 11,027 0,64 0,64 -5,49 0,06 0,80 0,86 -1,32
Best Brands Euro Fixed Inc SB Dis 23/03/23 8,632 0,58 0,58 -5,58 -0,04 0,75 0,76 -1,50
Best Brands European Col S 23/03/23 10,736 4,80 4,80 -13,63 17,65 -4,01 20,03 -15,06
Best Brands European Col SH 23/03/23 14,416 4,94 4,94 -13,23 15,26 -3,04 17,61 -15,24
Best Brands European Coup Str Col S 23/03/23 10,11 1,98 1,98 -14,86 9,18 -1,88 13,82 -11,25
Best Brands European Coup Str Col SB Dis 23/03/23 8,436 1,36 1,36 -16,98 6,58 -4,34 10,86 -13,77
Best Brands European Coup Str Col SBH Di 23/03/23 8,362 1,42 1,42 -17,38 4,81 -3,54 9,50 -13,95
Best Brands European Coup Str Col SH 23/03/23 10,026 2,05 2,05 -15,27 7,39 -1,07 12,46 -11,43
Best Brands Fidelity Asian Co Se S 23/03/23 10,105 -0,12 -0,12 -13,37 0,59 -0,02 13,60 -4,85
Best Brands Fidelity Asian Co Se SB Dis 23/03/23 8,466 -0,72 -0,72 -15,55 -1,82 -2,41 10,91 -7,51
Best Brands Fidelity Asian Co Se SBH Dis 23/03/23 7,414 -0,24 -0,24 -19,80 -8,48 2,03 6,87 -11,23
Best Brands Fidelity Asian Co Se SH 23/03/23 8,857 0,35 0,35 -17,72 -6,19 4,49 9,46 -8,64
Best Brands Financial Income Str S 23/03/23 11,535 -1,38 -1,38 -10,22 6,87 4,71 15,94 -11,31
Best Brands Financial Income Str SB Dis 23/03/23 8,976 -2,80 -2,80 -12,91 3,78 1,64 12,63 -14,28
Best Brands Global HY S 23/03/23 17,87 -0,18 -0,18 -8,50 9,94 -4,40 12,39 -2,24
Best Brands Global HY SBH Dis 23/03/23 6,715 -0,55 -0,55 -18,27 -1,70 -2,31 4,01 -10,94
Best Brands Global HY SH 23/03/23 13,135 0,37 0,37 -15,10 1,92 1,33 7,83 -7,51
Best Brands GlobaL HY SB Dis 23/03/23 7,147 -1,11 -1,11 -11,95 6,12 -7,86 8,38 -5,85
Best Brands Infrastruct. Opp Col S 23/03/23 13,509 -2,02 -2,02 -1,79 16,48 -10,97 22,43 -5,95
Best Brands Infrastruct. Opp Col SB Dis 23/03/23 11,193 -2,62 -2,62 -4,17 13,72 -12,78 20,47 -7,54
Best Brands Infrastruct. Opp Col SBH Dis 23/03/23 9,602 -2,26 -2,26 -8,82 7,68 -9,07 15,20 -10,38
Best Brands Infrastruct. Opp Col SH 23/03/23 11,626 -1,67 -1,67 -6,46 10,30 -7,15 17,08 -8,81
Best Brands Invesco Bal Risk Coup S 23/03/23 10,679 3,08 3,08 -17,46 10,55 -3,42 13,10 -9,31
Best Brands Invesco Bal Risk Coup SB Dis 23/03/23 8,696 2,62 2,62 -19,12 8,64 -5,21 11,12 -11,05
Best Brands Morgan Stanley Global Sel S 23/03/23 19,874 -0,19 -0,19 -21,20 5,51 18,67 23,44 -7,25
Best Brands Morgan Stanley Global Sel SH 23/03/23 15,593 0,08 0,08 -23,93 0,42 23,51 19,37 -10,77
Best Brands New Opp Col S 23/03/23 12,581 1,03 1,03 -15,15 9,48 4,82 14,68 -8,36
Best Brands New Opp Col SH 23/03/23 10,933 1,24 1,24 -17,21 5,95 6,74 12,45 -10,82
Best Brands Pacific Col S 23/03/23 11,181 0,52 0,52 -17,02 6,38 8,19 22,69 -12,36
Best Brands Pacific Col SH 23/03/23 12,429 1,34 1,34 -17,02 3,93 10,94 19,01 -15,53
Best Brands Premium Coup Col S 23/03/23 11,343 0,83 0,83 -15,38 2,58 0,33 7,46 -5,25
Best Brands Premium Coup Col SB Dis 23/03/23 8,04 0,24 0,24 -17,24 0,56 -1,73 5,24 -7,67
Best Brands Premium Coup Col SBH Dis 23/03/23 7,466 0,34 0,34 -18,66 -1,21 -0,77 4,57 -8,38
Best Brands Premium Coup Col SH 23/03/23 10,521 0,94 0,94 -16,79 0,80 1,30 6,77 -5,97
Best Brands Socially Responsible Col S 23/03/23 11,091 2,42 2,42 -16,83 13,64 4,94 19,87 -8,22
Best Brands Socially Responsible Col SH 23/03/23 10,556 2,97 2,97 -19,13 9,89 7,34 16,94 -10,81
Best Brands US Col S 23/03/23 14 1,88 1,88 -17,45 31,74 6,72 28,14 -7,24
Best Brands US Col SH 23/03/23 15,467 2,40 2,40 -24,79 20,37 13,27 22,02 -13,34
Best Brands US Coup Str Col S 23/03/23 11,949 0,40 0,40 -12,40 17,44 -2,24 14,82 -3,06
Best Brands US Coup Str Col SB Dis 23/03/23 9,972 -0,22 -0,22 -14,58 14,64 -4,66 11,82 -5,82
Best Brands US Coup Str Col SBH Dis 23/03/23 8,309 0,42 0,42 -21,55 5,51 1,58 6,67 -11,92
Best Brands US Coup Str Col SH 23/03/23 9,964 1,07 1,07 -19,58 8,01 4,09 9,58 -9,35



Best Brands Funds (Clase "L")

Descripción Última Fecha Valor Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T2T3T202220212020201920182017
Best Brands Carmignac Strategic Sel L 23/03/23 5,636 -0,67 -0,67 -9,95 1,32 9,99 10,26 -11,71
Best Brands Chinese Road Opp L 23/03/23 4,905 -2,45 -2,45 -18,71 -8,83 20,50 13,17 n/d
Best Brands Circular Economy Opp L 23/03/23 4,419 2,36 2,36 -12,27 n/d n/d n/d n/d
Best Brands Circular Economy Opp LH 23/03/23 4,246 2,63 2,63 -16,41 n/d n/d n/d n/d
Best Brands Convertible Str Col L 23/03/23 5,76 0,81 0,81 -15,69 3,48 7,52 12,01 -3,38
Best Brands Convertible Str Col LB Dis 23/03/23 5,205 0,70 0,70 -16,09 2,91 6,99 11,23 -4,39
Best Brands Convertible Str Col LBH Dis 23/03/23 4,562 1,13 1,13 -19,78 -2,16 13,15 7,24 -8,69
Best Brands Convertible Str Col LH 23/03/23 5,047 1,28 1,28 -19,33 -1,70 13,76 7,97 -7,72
Best Brands Coup Str Col L 23/03/23 6,434 0,91 0,91 -14,80 8,89 0,16 13,78 -9,21
Best Brands Coup Str Col LB Dis 23/03/23 4,192 0,17 0,17 -17,34 5,70 -2,76 10,52 -12,18
Best Brands Coup Str Col LBH Dis 23/03/23 3,623 0,28 0,28 -19,91 2,45 -0,79 8,40 -13,63
Best Brands Coup Str Col LH 23/03/23 5,58 1,01 1,01 -17,63 5,82 2,16 11,60 -10,74
Best Brands Dynamic Col L 23/03/23 7,876 0,87 0,87 -14,67 18,00 3,06 14,70 -6,88
Best Brands Dynamic Col LH 23/03/23 7,255 1,26 1,26 -18,21 12,57 5,59 12,71 -9,24
Best Brands Dynamic Int Value Opp L 23/03/23 6,095 1,04 1,04 -8,26 23,01 -14,82 18,15 -11,32
Best Brands Dynamic Int Value Opp LH 23/03/23 5,567 1,38 1,38 -12,10 16,05 -10,71 13,86 -15,54
Best Brands Emerg Mkts Col L 23/03/23 10,596 -0,67 -0,67 -18,32 0,86 5,02 23,05 -14,22
Best Brands Emerg Mkts Fixed Inc L 23/03/23 4,256 -1,28 -1,28 -14,80 2,87 -5,84 4,77 n/d
Best Brands Emerg Mkts Fixed Inc LB Dis 23/03/23 3,728 -2,18 -2,18 -18,04 -0,92 -9,30 3,77 n/d
Best Brands Emerg Mkts Fixed Inc LBH Dis 23/03/23 3,313 -1,72 -1,72 -25,12 -9,22 -3,67 3,25 n/d
Best Brands Emerg Mkts Fixed Inc LH 23/03/23 3,755 -0,79 -0,79 -22,06 -5,75 -0,08 3,41 n/d
Best Brands Emerg Mkts Mu-As Col L 23/03/23 4,597 -0,33 -0,33 -17,67 2,19 -0,60 10,65 -12,90
Best Brands Energy Transition L 23/03/23 5,237 1,67 1,67 3,02 n/d n/d n/d n/d
Best Brands Energy Transition LH 23/03/23 5,227 1,87 1,87 2,62 n/d n/d n/d n/d
Best Brands Equilibrium L 23/03/23 4,307 0,68 0,68 -18,27 3,42 1,26 9,03 -3,96
Best Brands Equilibrium LB Dis 23/03/23 3,815 -0,08 -0,08 -19,50 1,87 -0,21 7,64 -5,39
Best Brands Equilibrium LBH Dis 23/03/23 3,613 0,14 0,14 -21,12 0,40 -1,51 7,03 -6,45
Best Brands Equilibrium LH 23/03/23 4,085 0,86 0,86 -19,91 1,89 -0,04 8,52 -5,02
Best Brands Equity Power Co Col L 23/03/23 8,123 0,28 0,28 -8,80 20,58 -7,16 23,18 -10,08
Best Brands Equity Power Co Col LB Dis 23/03/23 5,302 -0,41 -0,41 -11,27 17,46 -9,62 19,97 -12,61
Best Brands Equity Power Co Col LBH Dis 23/03/23 4,631 -0,06 -0,06 -14,23 11,38 -5,99 15,70 -15,56
Best Brands Equity Power Co Col LH 23/03/23 6,693 0,63 0,63 -11,79 14,31 -3,44 18,63 -13,10
Best Brands Euro Fixed Inc L 23/03/23 5,751 0,67 0,67 -5,40 0,17 0,84 0,96 -1,22
Best Brands Euro Fixed Inc LB Dis 23/03/23 4,474 0,61 0,61 -5,46 0,06 0,79 0,89 -1,41
Best Brands European Col L 23/03/23 7,415 4,92 4,92 -13,19 18,00 -3,52 20,51 -14,62
Best Brands European Col LH 23/03/23 7,909 5,05 5,05 -12,78 15,69 -2,56 18,09 -14,82
Best Brands European Coup Str Col L 23/03/23 5,153 2,06 2,06 -14,60 9,36 -1,57 14,06 -10,98
Best Brands European Coup Str Col LB Dis 23/03/23 4,293 1,44 1,44 -16,64 6,64 -4,05 10,98 -13,50
Best Brands European Coup Str Col LBH Di 23/03/23 4,263 1,52 1,52 -16,90 4,68 -3,23 9,67 -13,68
Best Brands European Coup Str Col LH 23/03/23 5,112 2,14 2,14 -14,88 7,46 -0,74 12,69 -11,15
Best Brands European Small Cap Equity L 23/03/23 5,048 2,29 2,29 -29,48 18,51 5,65 11,94 n/d
Best Brands Fidelity Asian Co Se L 23/03/23 5,145 -0,06 -0,06 -13,10 0,78 0,27 13,71 -4,55
Best Brands Fidelity Asian Co Se LB Dis 23/03/23 4,305 -0,65 -0,65 -15,30 -1,65 -2,13 10,96 -7,22
Best Brands Fidelity Asian Co Se LBH Dis 23/03/23 3,777 -0,18 -0,18 -19,57 -8,25 2,25 7,02 -10,95
Best Brands Fidelity Asian Co Se LH 23/03/23 4,519 0,42 0,42 -17,46 -5,92 4,70 9,69 -8,39
Best Brands Financial Income Str L 23/03/23 5,855 -1,33 -1,33 -9,98 6,89 4,88 15,98 -11,08
Best Brands Financial Income Str LB Dis 23/03/23 4,558 -2,73 -2,73 -12,69 3,91 1,81 12,66 -14,08
Best Brands Global Demographic Opp L 23/03/23 5,573 3,84 3,84 -19,37 19,01 11,86 n/d n/d
Best Brands Global Demographic Opp LH 23/03/23 5,172 4,25 4,25 -23,58 12,51 15,40 n/d n/d
Best Brands Global HY L 23/03/23 12,301 -0,11 -0,11 -8,17 10,06 -4,12 12,54 -1,94
Best Brands Global HY LB Dis 23/03/23 4,611 -1,03 -1,03 -11,39 5,92 -7,59 8,48 -5,57
Best Brands Global HY LBH Dis 23/03/23 3,563 -0,50 -0,50 -17,81 -1,87 -2,01 4,21 -10,66
Best Brands Global HY LH 23/03/23 6,964 0,45 0,45 -14,95 2,26 1,62 8,04 -7,23
Best Brands Global Impact L 23/03/23 4,756 0,32 0,32 -24,42 17,52 7,58 n/d n/d
Best Brands Global Impact LH 23/03/23 4,367 0,76 0,76 -28,07 12,09 8,32 n/d n/d
Best Brands Global Leaders L 23/03/23 5,926 2,88 2,88 -21,68 21,35 8,52 12,04 n/d
Best Brands Global Leaders LH 23/03/23 5,38 3,42 3,42 -26,32 14,46 12,45 10,05 n/d
Best Brands Infrastruct. Opp Col L 23/03/23 6,989 -1,94 -1,94 -1,56 16,76 -10,64 22,71 -5,56
Best Brands Infrastruct. Opp Col LB Dis 23/03/23 5,807 -2,53 -2,53 -3,86 14,15 -12,45 20,85 -7,15
Best Brands Infrastruct. Opp Col LBH Dis 23/03/23 4,993 -2,16 -2,16 -8,43 8,09 -8,69 15,60 -10,02
Best Brands Infrastruct. Opp Col LH 23/03/23 6,037 -1,57 -1,57 -6,18 10,76 -6,82 17,47 -8,46
Best Brands Innovative Thematic Opp L 23/03/23 6,071 5,20 5,20 -29,10 17,04 15,70 27,38 -7,63
Best Brands Innovative Thematic Opp LH 23/03/23 5,415 5,58 5,58 -33,35 10,38 20,06 23,50 -7,97
Best Brands Invesco Bal Risk Coup L 23/03/23 5,491 3,16 3,16 -17,32 10,90 -3,14 13,37 -9,02
Best Brands Invesco Bal Risk Coup LB Dis 23/03/23 4,466 2,67 2,67 -18,71 8,63 -4,96 11,37 -10,79
Best Brands Morgan Stanley Global Sel L 23/03/23 10,518 -0,09 -0,09 -20,88 5,84 18,95 23,76 -6,86
Best Brands Morgan Stanley Global Sel LH 23/03/23 8,277 0,18 0,18 -23,63 0,79 23,87 19,72 -10,43
Best Brands Multi Asset ESG Sel L 23/03/23 4,742 2,13 2,13 -7,14 n/d n/d n/d n/d
Best Brands Multi Asset ESG Sel LH 23/03/23 4,838 2,54 2,54 -5,64 n/d n/d n/d n/d
Best Brands New Opp Col L 23/03/23 6,555 1,13 1,13 -14,81 9,72 5,14 15,05 -7,98
Best Brands New Opp Col LH 23/03/23 5,716 1,33 1,33 -17,04 6,57 7,08 12,82 -10,44
Best Brands Pacific Col L 23/03/23 7,995 0,64 0,64 -16,57 6,78 8,62 23,20 -11,92
Best Brands Pacific Col LH 23/03/23 6,777 1,45 1,45 -16,49 4,33 11,47 19,43 -15,10
Best Brands Premium Coup Col L 23/03/23 5,916 0,90 0,90 -15,21 2,92 0,63 7,71 -4,97
Best Brands Premium Coup Col LB Dis 23/03/23 4,11 0,32 0,32 -16,76 0,49 -1,45 5,43 -7,39
Best Brands Premium Coup Col LBH Dis 23/03/23 3,846 0,44 0,44 -18,24 -1,16 -0,48 4,75 -8,09
Best Brands Premium Coup Col LH 23/03/23 5,5 1,01 1,01 -16,53 1,10 1,61 6,99 -5,67
Best Brands Socially Responsible Col L 23/03/23 5,656 2,50 2,50 -16,58 13,80 5,19 19,92 -7,93
Best Brands Socially Responsible Col LH 23/03/23 5,409 3,03 3,03 -18,89 10,12 7,56 17,12 -10,54
Best Brands US Col L 23/03/23 9,183 2,00 2,00 -17,03 32,07 7,15 28,68 -6,76
Best Brands US Col LH 23/03/23 8,407 2,51 2,51 -24,37 20,76 13,77 22,57 -12,93
Best Brands US Coup Str Col L 23/03/23 6,086 0,46 0,46 -12,13 17,62 -1,94 15,01 -2,75
Best Brands US Coup Str Col LB Dis 23/03/23 5,075 -0,16 -0,16 -14,34 14,84 -4,37 11,96 -5,54
Best Brands US Coup Str Col LBH Dis 23/03/23 4,235 0,52 0,52 -21,33 5,75 1,83 6,81 -11,63
Best Brands US Coup Str Col LH 23/03/23 5,071 1,14 1,14 -19,35 8,31 4,33 9,82 -9,04

Las clases de participaciones tipo A (S-A y L-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B y L-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.