-
Volver
Remuneraciones al consejo
Resultado votación
Información sobre el resultado del sometimiento a la votación de la votación de la junta general de accionistas u órgano equivalente de la política de remuneraciones de los miembros del consejo de administración, indicándose el cuórum existente, el número de total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra, y el número de abstenciones.
La política de remuneraciones de 2024 de Banco Mediolanum fue aprobada por unanimidad por la Junta de Accionistas, con un quorum de asistencia del 100% y el voto favorable del 100% del accionariado.
Remuneración total (en miles de euros)
Remuneración total devengada por cada uno de los miembros del consejo de administración, con un desglose individualizado por conceptos retributivos.
Ejercicio 2024 | Consejo de Administración | Comité de Auditoría | Comité de Nombramientos y Retribuciones | Total |
---|---|---|---|---|
Carlos Javier Tusquets Trías de Bes | 132,48(1) | - | - | 132,48 |
Annalisa Sara Doris | 0 | - | - | 0 |
Anna M. Birulés Bertran | 27,5(2) | 27,5 | 15 | 70 |
Miguel Angel González González | 27,5(2) | 27,5 | 15 | 70 |
Ruth Duque Santamaría | 27,5(2) | 27,5 | 15 | 70 |
Igor Garzesi | 0 | - | - | 0 |
Vittorio Colussi | 27,5(2) | 2,5 | 12,5 | 42,5 |
Gianni Marco Rovelli | 0 | - | - | 0 |
Pierluigi Vergari | 0 | 0 | - | 0 |
242,48 | 85 | 57.5 | 384,98 |
(2) En concepto de dietas.
Remuneración total contabilizada.
Miles de euros | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejercicio 2024 | Cargo | Tipo | Retribución fija | Retribución en especie | Retribuciones a corto plazo | Retribuciones a largo plazo | Total | |||
Retribución variable en efectivo | Retribución variable en instrumentos de capital (a) | Retribución variable diferida en efectivo | Retribución variable diferida en instrumentos de capital (a) | Otros incentivos | ||||||
Igor Garzesi | Ex- Consejero Delegado (1) | Ejecutivo empleado Gruppo | - | - | 14 | 48 | 58 | 22 | - | 142 |
Gianluca Bosisio | Consejero Delegado (1) | Ejecutivo no empleado | 720 | 51 | 111 | - | 64 | 104 | - | 1050 |
TOTAL | 720 | 51 | 125 | 48 | 122 | 126 | - | 1192 |
(1) Consejero vocal desde el 1 de enero de 2024