Inicio > Mediolanum Gestión > Rentabilidad Fondos de Inversión
  • Volver

Rentabilidad Fondos de Inversión

Descripción Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T 2T 3T
COMPROMISO E 5,37 -2,36 n/d 2,89 8,94 -0,56 n/d n/d n/d
COMPROMISO L 5,17 -2,41 n/d 2,63 8,08 -15,01 1,22 3,76 6,56
MED. CRECIMIENTO EA n/d n/d n/d n/d -100 -11,80 9,18 -0,35 10,55
MED. CRECIMIENTO EB n/d n/d n/d n/d -100 -11,80 1,18 -0,35 10,55
MED. CRECIMIENTO LA n/d n/d n/d n/d -100 -12,22 8,48 -1,00 9,84
MED. CRECIMIENTO LB n/d n/d n/d n/d -100 -12,22 3,17 -1,00 9,84
MED. CRECIMIENTO SB n/d n/d n/d n/d -100 -12,60 5,04 -1,59 9,18
MED. SMALL MIDCAPS E 4,92 0,11 n/d 5,04 15,48 -8,41 10,38 -6,62 3,93
MED. SMALL MIDCAPS L 4,73 0,06 n/d 4,79 14,62 -9,10 9,56 -7,32 3,15
MED. SMALL MIDCAPS S 4,61 0,03 n/d 4,64 14,10 -9,51 9,07 -7,73 2,70
MED.EMERGENTES EA 4,11 -1,06 n/d 3,01 7,00 -17,33 1,18 5,53 9,98
MED.EMERGENTES EB 4,11 -1,06 n/d 3,01 7,00 -17,33 -1,20 0 8,88
MED.EMERGENTES LB 3,94 -1,10 n/d 2,80 6,30 -17,87 -1,52 0,29 9,27
MED.EMERGENTES SB 3,84 -1,13 n/d 2,67 5,88 -18,19 -1,72 1,10 8,83
MED.MERCADOS EMER.LA 3,94 -1,10 n/d 2,80 6,30 -17,87 0,53 4,84 9,27
MED.MERCADOS EMER.SA 3,84 -1,13 n/d 2,67 5,88 -18,19 0,13 4,42 8,83
MED.REAL ESTATE G.EA 2,68 -5,38 n/d -2,84 6,34 -21,64 36,36 -29,58 18,96
MED.REAL ESTATE G.EB 2,14 -5,38 n/d -3,36 3,44 -24,17 33,26 -31,90 14,89
MED.REAL ESTATE G.LA 2,49 -5,43 n/d -3,08 5,54 -22,23 35,34 -30,11 18,07
MED.REAL ESTATE G.LB 1,95 -5,43 n/d -3,59 2,67 -24,74 32,23 -32,41 14,03
MED.REAL ESTATE G.SA 2,38 -5,46 n/d -3,21 5,07 -22,58 34,74 -30,42 17,54
MED.REAL ESTATE G.SB 1,84 -5,46 n/d -3,72 2,21 -25,08 31,67 -32,72 13,52
MEDIOL. EUROPA RV E 5,92 -0,81 n/d 5,06 21,24 -17,97 23,90 -4,92 17,65
MEDIOL. EUROPA RV L 5,71 -0,86 n/d 4,80 20,27 -18,63 22,92 -5,68 16,71
MEDIOL. EUROPA RV S 5,59 -0,89 n/d 4,65 19,73 -18,99 22,37 -6,10 16,19
MEDIOL.FONDCUENTA E 1,00 0,25 n/d 1,26 3,86 -1,76 0,48 0,42 1,68
MEDIOL.FONDCUENTA S 0,93 0,23 n/d 1,16 3,55 -2,05 0,18 0,12 1,32
MEDIOLANUM ACTIVO EA 1,26 0,07 n/d 1,33 4,55 -5,02 0,64 0,45 3,75
MEDIOLANUM ACTIVO EB 0,94 0,07 n/d 1,00 4,55 -5,02 -0,23 0 2,53
MEDIOLANUM ACTIVO LA 1,21 0,05 n/d 1,26 4,34 -5,21 0,44 0,25 3,55
MEDIOLANUM ACTIVO LB 1,21 0,05 n/d 1,26 4,34 -5,21 -0,28 0 2,74
MEDIOLANUM ACTIVO SA 1,17 0,04 n/d 1,22 4,19 -5,36 0,29 0,10 3,39
MEDIOLANUM ACTIVO SB 1,17 0,04 n/d 1,22 4,19 -5,36 -0,32 0 2,89
MEDIOLANUM RENTA EA 1,65 -0,47 n/d 1,16 5,39 -10,42 0,52 2,12 6,11
MEDIOLANUM RENTA EB 1,65 -0,47 n/d 1,16 5,39 -10,42 -0,54 0 2,53
MEDIOLANUM RENTA LA 1,57 -0,49 n/d 1,07 5,07 -10,69 0,22 1,82 5,80
MEDIOLANUM RENTA LB 1,57 -0,49 n/d 1,07 5,07 -10,69 -0,61 0 2,76
MEDIOLANUM RENTA SA 1,53 -0,51 n/d 1,02 4,91 -10,82 0,07 1,66 5,64
MEDIOLANUM RENTA SB 1,53 -0,51 n/d 1,02 4,91 -10,82 -0,65 0 2,92
MEDIOLANUM RV GLOB.E n/d -2,40 n/d -0,33 n/d n/d n/d n/d n/d
MEDIOLANUM RV GLOB.L n/d -2,46 n/d -0,51 n/d n/d n/d n/d n/d

Las clases de participaciones tipo A (S-A, L-A y E-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B, L-B y E-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Los fondos clase B que han tenido una rentabilidad del 0% se debe a que han repartido toda la rentabilidad anual en forma de dividendo. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.