-
Volver
Rentabilidad Fondos de Inversión
Descripción | Rentabilidad Trimestral | Rentabilidad Anual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | |||||||
COMPROMISO E | 1,46 | n/d | n/d | 1,46 | -0,56 | n/d | n/d | n/d | n/d |
COMPROMISO MEDIOL.FI | 1,29 | n/d | n/d | 1,29 | -15,01 | 1,22 | 3,76 | 6,72 | -7,18 |
MED. CRECIMIENTO EA | n/d | n/d | n/d | 0 | -11,80 | 9,18 | -0,35 | 10,55 | -10,28 |
MED. CRECIMIENTO EB | n/d | n/d | n/d | 0 | -11,80 | 1,18 | -0,35 | 10,55 | -10,28 |
MED. CRECIMIENTO LA | n/d | n/d | n/d | 0 | -12,22 | 8,48 | -1,00 | 9,83 | -10,86 |
MED. CRECIMIENTO LB | n/d | n/d | n/d | 0 | -12,22 | 3,17 | -1,00 | 9,83 | -10,86 |
MED. CRECIMIENTO SA | n/d | n/d | n/d | 0 | -12,60 | 7,83 | -1,59 | 9,18 | -11,39 |
MED. CRECIMIENTO SB | n/d | n/d | n/d | 0 | -12,60 | 5,04 | -1,59 | 9,18 | -11,39 |
MED. SMALL MIDCAPS E | 3,15 | n/d | n/d | 3,15 | -8,41 | 10,38 | -6,62 | 3,92 | -8,52 |
MED. SMALL MIDCAPS L | 2,99 | n/d | n/d | 2,99 | -9,10 | 9,56 | -7,32 | 3,15 | -9,20 |
MED. SMALL MIDCAPS S | 2,90 | n/d | n/d | 2,90 | -9,51 | 9,07 | -7,73 | 2,69 | -9,61 |
MED.EMERGENTES EA | -0,92 | n/d | n/d | -0,92 | -17,33 | 1,18 | 5,53 | 10,04 | -8,21 |
MED.EMERGENTES EB | -0,92 | n/d | n/d | -0,92 | -17,33 | -1,20 | 0 | 8,94 | -8,21 |
MED.EMERGENTES LB | -1,05 | n/d | n/d | -1,05 | -17,87 | -1,52 | 0,29 | 9,33 | -8,81 |
MED.EMERGENTES SB | -1,14 | n/d | n/d | -1,14 | -18,19 | -1,72 | 1,10 | 8,89 | -9,17 |
MED.MERCADOS EMER.LA | -1,05 | n/d | n/d | -1,05 | -17,87 | 0,53 | 4,84 | 9,33 | -8,81 |
MED.MERCADOS EMER.SA | -1,14 | n/d | n/d | -1,14 | -18,19 | 0,13 | 4,42 | 8,89 | -9,17 |
MED.REAL ESTATE G.EA | -2,11 | n/d | n/d | -2,11 | -21,64 | 36,36 | -29,58 | 18,97 | -10,80 |
MED.REAL ESTATE G.EB | -2,11 | n/d | n/d | -2,11 | -24,17 | 33,26 | -31,90 | 14,07 | -13,29 |
MED.REAL ESTATE G.LA | -2,26 | n/d | n/d | -2,26 | -22,23 | 35,34 | -30,11 | 18,08 | -11,47 |
MED.REAL ESTATE G.LB | -2,26 | n/d | n/d | -2,26 | -24,74 | 32,23 | -32,41 | 13,22 | -13,94 |
MED.REAL ESTATE G.SA | -2,36 | n/d | n/d | -2,36 | -22,58 | 34,74 | -30,42 | 17,55 | -11,86 |
MED.REAL ESTATE G.SB | -2,36 | n/d | n/d | -2,36 | -25,08 | 31,67 | -32,72 | 12,71 | -14,33 |
MEDIOL. EUROPA RV E | 3,35 | n/d | n/d | 3,35 | -17,97 | 23,90 | -4,92 | 17,62 | -15,51 |
MEDIOL. EUROPA RV L | 3,18 | n/d | n/d | 3,18 | -18,63 | 22,92 | -5,68 | 16,69 | -16,18 |
MEDIOL. EUROPA RV S | 3,08 | n/d | n/d | 3,08 | -18,99 | 22,37 | -6,10 | 16,16 | -16,55 |
MEDIOL.FONDCUENTA E | 0,75 | n/d | n/d | 0,75 | -1,76 | 0,48 | 0,42 | 1,68 | -0,90 |
MEDIOL.FONDCUENTA S | 0,68 | n/d | n/d | 0,68 | -2,05 | 0,18 | 0,12 | 1,33 | -1,39 |
MEDIOLANUM ACTIVO EA | 1,09 | n/d | n/d | 1,09 | -5,02 | 0,64 | 0,45 | 3,76 | -2,48 |
MEDIOLANUM ACTIVO EB | 1,09 | n/d | n/d | 1,09 | -5,02 | -0,23 | 0 | 2,54 | -2,48 |
MEDIOLANUM ACTIVO LA | 1,05 | n/d | n/d | 1,05 | -5,21 | 0,44 | 0,25 | 3,55 | -2,68 |
MEDIOLANUM ACTIVO LB | 1,05 | n/d | n/d | 1,05 | -5,21 | -0,28 | 0 | 2,75 | -2,68 |
MEDIOLANUM ACTIVO SA | 1,02 | n/d | n/d | 1,02 | -5,36 | 0,29 | 0,10 | 3,40 | -2,82 |
MEDIOLANUM ACTIVO SB | 1,02 | n/d | n/d | 1,02 | -5,36 | -0,32 | 0 | 2,90 | -2,82 |
MEDIOLANUM EXCELLENT | n/d | n/d | n/d | 0 | -14,74 | 8,26 | 1,33 | 5,65 | -5,76 |
MEDIOLANUM RENTA EA | 1,16 | n/d | n/d | 1,16 | -10,42 | 0,52 | 2,12 | 6,12 | -2,41 |
MEDIOLANUM RENTA EB | 1,16 | n/d | n/d | 1,16 | -10,42 | -0,54 | 0 | 2,54 | -2,48 |
MEDIOLANUM RENTA LA | 1,09 | n/d | n/d | 1,09 | -10,69 | 0,22 | 1,82 | 5,80 | -2,70 |
MEDIOLANUM RENTA LB | 1,09 | n/d | n/d | 1,09 | -10,69 | -0,61 | 0 | 2,77 | -2,70 |
MEDIOLANUM RENTA SA | 1,06 | n/d | n/d | 1,06 | -10,82 | 0,07 | 1,66 | 5,64 | -2,84 |
MEDIOLANUM RENTA SB | 1,06 | n/d | n/d | 1,06 | -10,82 | -0,65 | 0 | 2,92 | -2,84 |
Las clases de participaciones tipo A (S-A, L-A y E-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B, L-B y E-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Los fondos clase B que han tenido una rentabilidad del 0% se debe a que han repartido toda la rentabilidad anual en forma de dividendo. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.