-
Volver
Rentabilidad Fondos de Inversión
Descripción | Rentabilidad Trimestral | Rentabilidad Anual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | |||||||
COMPROMISO MEDIOL.FI | 0,37 | n/d | 0,37 | 3,76 | 6,72 | -7,19 | 2,25 | -0,72 | |
MED. CRECIMIENTO EA | 0,92 | n/d | 0,92 | -0,35* | 10,55 | -10,28 | 5,60 | 0,99 | |
MED. CRECIMIENTO EB | 0,92 | n/d | 0,92 | -0,35* | 10,55 | -10,28 | 1,87 | 1,01 | |
MED. CRECIMIENTO LA | 0,89 | n/d | 0,89 | -1,00* | 9,83 | -10,86 | 4,91 | 0,32 | |
MED. CRECIMIENTO LB | 0,89 | n/d | 0,89 | -1,00* | 9,83 | -10,86 | 0,90 | 0,33 | |
MED. CRECIMIENTO SA | 0,85 | n/d | 0,85 | -1,59* | 9,18 | -11,39 | 4,28 | -0,28 | |
MED. CRECIMIENTO SB | 0,85 | n/d | 0,85 | -1,59* | 9,18 | -11,39 | 2,13 | -0,28 | |
MED. SMALL MIDCAPS E | 0,95 | n/d | 0,95 | -6,62 | 3,92 | -8,53 | 4,79 | 3,30 | |
MED. SMALL MIDCAPS L | 0,91 | n/d | 0,91 | -7,32 | 3,15 | -9,21 | 4,01 | 2,30 | |
MED. SMALL MIDCAPS S | 0,89 | n/d | 0,89 | -7,73 | 2,69 | -9,62 | 3,54 | 1,84 | |
MED.EMERGENTES EA | -1,14 | n/d | -1,14 | 5,53 | 10,04 | -8,21 | 7,07 | 14,12 | |
MED.EMERGENTES EB | -1,14 | n/d | -1,14 | 0 | 8,94 | -8,21 | 0 | 3,24 | |
MED.EMERGENTES LB | -1,17 | n/d | -1,17 | 0,29 | 9,33 | -8,80 | 0 | 2,20 | |
MED.EMERGENTES SB | -1,19 | n/d | -1,19 | 1,10 | 8,89 | -9,17 | 0 | 2,41 | |
MED.MERCADOS EMER.LA | -1,17 | n/d | -1,17 | 4,84 | 9,33 | -8,80 | 6,37 | 13,37 | |
MED.MERCADOS EMER.SA | -1,19 | n/d | -1,19 | 4,42 | 8,89 | -9,17 | 5,95 | 12,92 | |
MED.REAL ESTATE G.EA | 1,61 | n/d | 1,61 | -29,58 | 18,97 | -10,81 | 3,86 | -1,14 | |
MED.REAL ESTATE G.EB | 1,61 | n/d | 1,61 | -31,90 | 14,07 | -13,30 | 0,83 | -4,08 | |
MED.REAL ESTATE G.LA | 1,57 | n/d | 1,57 | -30,11 | 18,08 | -11,47 | 3,08 | -1,90 | |
MED.REAL ESTATE G.LB | 1,57 | n/d | 1,57 | -32,41 | 13,22 | -13,94 | 0,07 | -4,90 | |
MED.REAL ESTATE G.SA | 1,55 | n/d | 1,55 | -30,42 | 17,55 | -11,87 | 2,62 | -2,34 | |
MED.REAL ESTATE G.SB | 1,55 | n/d | 1,55 | -32,72 | 12,71 | -14,33 | -0,38 | -5,33 | |
MEDIOL. EUROPA RV E | 3,33 | n/d | 3,33 | -4,92 | 17,62 | -15,51 | 8,52 | -1,15 | |
MEDIOL. EUROPA RV L | 3,28 | n/d | 3,28 | -5,68 | 16,69 | -16,18 | 7,66 | -2,02 | |
MEDIOL. EUROPA RV S | 3,26 | n/d | 3,26 | -6,10 | 16,16 | -16,56 | 7,17 | -2,46 | |
MEDIOL.FONDCUENTA E | 0,03 | n/d | 0,03 | 0,42 | 1,68 | -0,89 | 0,06 | 0,18 | |
MEDIOL.FONDCUENTA S | 0,02 | n/d | 0,02 | 0,12 | 1,33 | -1,39 | -0,44 | -0,17 | |
MEDIOLANUM ACTIVO EA | 0,11 | n/d | 0,11 | 0,45* | 3,76 | -2,48* | 2,90 | 2,98 | |
MEDIOLANUM ACTIVO EB | 0,11 | n/d | 0,11 | 0* | 2,54 | -2,48* | 0 | 0,18 | |
MEDIOLANUM ACTIVO LA | 0,10 | n/d | 0,10 | 0,25* | 3,55 | -2,67* | 2,69 | 2,78 | |
MEDIOLANUM ACTIVO LB | 0,10 | n/d | 0,10 | 0* | 2,75 | -2,67* | 0 | 0,68 | |
MEDIOLANUM ACTIVO SA | 0,10 | n/d | 0,10 | 0,10* | 3,40 | -2,82* | 2,54 | 2,62 | |
MEDIOLANUM ACTIVO SB | 0,10 | n/d | 0,10 | 0* | 2,90 | -2,82* | 0 | 0,80 | |
MEDIOLANUM EXCELLENT | 0,51 | n/d | 0,51 | 1,33 | 5,65 | -5,76 | 2,11 | 2,55 | |
MEDIOLANUM RENTA EA | 0,15 | n/d | 0,15 | 2,12* | 6,12 | -2,40* | 4,16 | 6,58 | |
MEDIOLANUM RENTA EB | 0,15 | n/d | 0,15 | 0* | 2,54 | -2,47* | 0 | 1,08 | |
MEDIOLANUM RENTA LA | 0,14 | n/d | 0,14 | 1,82* | 5,80 | -2,69* | 3,86 | 6,13 | |
MEDIOLANUM RENTA LB | 0,14 | n/d | 0,14 | 0* | 2,77 | -2,69* | 0 | 3,68 | |
MEDIOLANUM RENTA SA | 0,13 | n/d | 0,13 | 1,66* | 5,64 | -2,84* | 3,69 | 5,97 | |
MEDIOLANUM RENTA SB | 0,13 | n/d | 0,13 | 0* | 2,92 | -2,84* | 0 | 3,82 |
Las clases de participaciones tipo A (S-A, L-A y E-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B, L-B y E-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Los fondos clase B que han tenido una rentabilidad del 0% se debe a que han repartido toda la rentabilidad anual en forma de dividendo. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.