-
Volver
Rentabilidad Fondos de Inversión
Descripción | Rentabilidad Trimestral | Rentabilidad Anual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | 2T | 3T | |||||||
Compromiso Mediolanum E | 5,37 | 0,86 | 3,47 | 10,60 | 8,94 | -0,56 | n/d | n/d | n/d |
Compromiso Mediolanum L | 5,17 | 0,66 | 3,27 | 9,92 | 8,08 | -15,01 | 1,22 | 3,76 | 6,56 |
Med RV Global Selección E | n/d | 2,49 | 0,95 | 6,95 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Med RV Global Selección L | n/d | 2,25 | 0,70 | 6,29 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Mediolanum Activo E | 1,26 | 0,98 | 1,79 | 4,11 | 4,55 | -5,02 | 0,64 | 0,45 | 3,75 |
Mediolanum Activo EB Dis | 0,94 | 0 | 0 | 0,96 | 4,55 | -5,02 | -0,23 | 0 | 2,53 |
Mediolanum Activo L | 1,21 | 0,93 | 1,74 | 3,94 | 4,34 | -5,21 | 0,44 | 0,25 | 3,55 |
Mediolanum Activo LB Dis | 1,21 | 0,18 | 0 | 1,41 | 4,34 | -5,21 | -0,28 | 0 | 2,74 |
Mediolanum Activo S | 1,17 | 0,89 | 1,70 | 3,82 | 4,19 | -5,36 | 0,29 | 0,10 | 3,39 |
Mediolanum Activo SB Dis | 1,17 | 0,56 | 0 | 1,75 | 4,19 | -5,36 | -0,32 | 0 | 2,89 |
Mediolanum Crecimiento E | n/d | n/d | n/d | n/d | -100 | -11,80 | 9,18 | -0,35 | 10,55 |
Mediolanum Crecimiento EB Dis | n/d | n/d | n/d | n/d | -100 | -11,80 | 1,18 | -0,35 | 10,55 |
Mediolanum Crecimiento L | n/d | n/d | n/d | n/d | -100 | -12,22 | 8,48 | -1,00 | 9,84 |
Mediolanum Crecimiento LB Dis | n/d | n/d | n/d | n/d | -100 | -12,22 | 3,17 | -1,00 | 9,84 |
Mediolanum Crecimiento SB Dis | n/d | n/d | n/d | n/d | -100 | -12,60 | 5,04 | -1,59 | 9,18 |
Mediolanum Europa RV E | 5,92 | 0,86 | 1,07 | 7,23 | 21,24 | -17,97 | 23,90 | -4,92 | 17,65 |
Mediolanum Europa RV L | 5,71 | 0,65 | 0,87 | 6,56 | 20,27 | -18,63 | 22,92 | -5,68 | 16,71 |
Mediolanum Europa RV S | 5,59 | 0,54 | 0,76 | 6,20 | 19,73 | -18,99 | 22,37 | -6,10 | 16,19 |
Mediolanum Fondcuenta E | 1,00 | 0,98 | 1,09 | 3,21 | 3,86 | -1,76 | 0,48 | 0,42 | 1,68 |
Mediolanum Fondcuenta S | 0,93 | 0,90 | 1,01 | 2,98 | 3,55 | -2,05 | 0,18 | 0,12 | 1,32 |
Mediolanum Merc. Emergentes EA | 4,11 | 0,91 | 4,05 | 8,92 | 7,00 | -17,33 | 1,18 | 5,53 | 9,98 |
Mediolanum Merc. Emergentes EB Dis | 4,11 | 0,91 | 4,04 | 8,91 | 7,00 | -17,33 | -1,20 | 0 | 8,88 |
Mediolanum Merc. Emergentes L | 3,94 | 0,75 | 3,88 | 8,37 | 6,30 | -17,87 | 0,53 | 4,84 | 9,27 |
Mediolanum Merc. Emergentes LB Dis | 3,94 | 0,75 | 3,84 | 8,33 | 6,30 | -17,87 | -1,52 | 0,29 | 9,27 |
Mediolanum Merc. Emergentes S | 3,84 | 0,65 | 3,78 | 8,04 | 5,88 | -18,19 | 0,13 | 4,42 | 8,83 |
Mediolanum Merc. Emergentes SB Dis | 3,84 | 0,65 | 3,72 | 7,98 | 5,88 | -18,19 | -1,72 | 1,10 | 8,83 |
Mediolanum R. Estate Global E | 2,68 | -1,08 | 10,22 | 9,83 | 6,34 | -21,64 | 36,36 | -29,58 | 18,96 |
Mediolanum R. Estate Global EB Dis | 2,14 | -2,08 | 9,84 | 7,78 | 3,44 | -24,17 | 33,26 | -31,90 | 14,89 |
Mediolanum R. Estate Global L | 2,49 | -1,27 | 10,02 | 9,21 | 5,54 | -22,23 | 35,34 | -30,11 | 18,07 |
Mediolanum R. Estate Global LB Dis | 1,95 | -2,26 | 9,62 | 7,13 | 2,67 | -24,74 | 32,23 | -32,41 | 14,03 |
Mediolanum R. Estate Global S | 2,38 | -1,38 | 9,86 | 8,79 | 5,07 | -22,58 | 34,74 | -30,42 | 17,54 |
Mediolanum R. Estate Global SB Dis | 1,84 | -2,37 | 9,46 | 6,73 | 2,21 | -25,08 | 31,67 | -32,72 | 13,52 |
Mediolanum Renta EA | 1,65 | 0,58 | 2,61 | 4,77 | 5,39 | -10,42 | 0,52 | 2,12 | 6,11 |
Mediolanum Renta EB Dis | 1,65 | 0,58 | 2,60 | 4,76 | 5,39 | -10,42 | -0,54 | 0 | 2,53 |
Mediolanum Renta L | 1,57 | 0,50 | 2,53 | 4,53 | 5,07 | -10,69 | 0,22 | 1,82 | 5,80 |
Mediolanum Renta LB Dis | 1,57 | 0,50 | 2,52 | 4,51 | 5,07 | -10,69 | -0,61 | 0 | 2,76 |
Mediolanum Renta S | 1,53 | 0,47 | 2,50 | 4,41 | 4,91 | -10,82 | 0,07 | 1,66 | 5,64 |
Mediolanum Renta SB Dis | 1,53 | 0,47 | 2,48 | 4,39 | 4,91 | -10,82 | -0,65 | 0 | 2,92 |
Mediolanum S M Caps España E | 4,92 | 2,30 | 2,19 | 9,69 | 15,48 | -8,41 | 10,38 | -6,62 | 3,93 |
Mediolanum S M Caps España L | 4,73 | 2,11 | 2,01 | 9,08 | 14,62 | -9,10 | 9,56 | -7,32 | 3,15 |
Mediolanum S M Caps España S | 4,61 | 1,99 | 1,90 | 8,73 | 14,10 | -9,51 | 9,07 | -7,73 | 2,70 |
Las clases de participaciones tipo A (S-A, L-A y E-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B, L-B y E-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Los fondos clase B que han tenido una rentabilidad del 0% se debe a que han repartido toda la rentabilidad anual en forma de dividendo. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.