Inicio > Mediolanum Gestión > Rentabilidad Fondos de Inversión
  • Volver

Rentabilidad Fondos de Inversión

Descripción Rentabilidad Trimestral Rentabilidad Anual
1T 2T 3T
Compromiso Mediolanum E -2,86 n/d n/d -2,86 13,21 8,94 -0,56 n/d n/d
Compromiso Mediolanum L -3,02 n/d n/d -3,02 12,31 8,08 -15,01 1,22 3,77
Med RV Global Selección E -4,62 n/d n/d -4,62 10,97 n/d n/d n/d n/d
Med RV Global Selección L -4,81 n/d n/d -4,81 10,05 n/d n/d n/d n/d
Mediolanum Activo E 0,49 n/d n/d 0,49 5,20 4,55 -5,02 0,64 0,45
Mediolanum Activo EB Dis 0,49 n/d n/d 0,49 0,94 4,55 -5,02 -0,23 0,00
Mediolanum Activo L 0,45 n/d n/d 0,45 4,99 4,34 -5,21 0,44 0,25
Mediolanum Activo LB Dis 0,45 n/d n/d 0,45 1,39 4,34 -5,21 -0,28 0,00
Mediolanum Activo S 0,42 n/d n/d 0,42 4,83 4,19 -5,36 0,29 0,10
Mediolanum Activo SB Dis 0,42 n/d n/d 0,42 1,74 4,19 -5,36 -0,32 0,00
Mediolanum Crecimiento E n/d n/d n/d n/d n/d -100 -11,80 9,18 -0,35
Mediolanum Crecimiento EB Dis n/d n/d n/d n/d n/d -100 -11,80 1,18 -0,35
Mediolanum Crecimiento L n/d n/d n/d n/d n/d -100 -12,22 8,48 -1,00
Mediolanum Crecimiento LB Dis n/d n/d n/d n/d n/d -100 -12,22 3,17 -1,00
Mediolanum Crecimiento SB Dis n/d n/d n/d n/d n/d -100 -12,60 5,04 -1,59
Mediolanum Europa RV E 7,90 n/d n/d 7,90 3,31 21,24 -17,97 23,90 -4,91
Mediolanum Europa RV L 7,72 n/d n/d 7,72 2,48 20,27 -18,63 22,92 -5,67
Mediolanum Europa RV S 7,61 n/d n/d 7,61 2,03 19,73 -18,99 22,37 -6,09
Mediolanum Fondcuenta E 0,59 n/d n/d 0,59 4,04 3,86 -1,76 0,48 0,41
Mediolanum Fondcuenta S 0,53 n/d n/d 0,53 3,73 3,55 -2,05 0,18 0,11
Mediolanum Merc. Emergentes EA 1,42 n/d n/d 1,42 8,94 7,00 -17,33 1,18 5,49
Mediolanum Merc. Emergentes EB Dis 1,42 n/d n/d 1,42 8,93 7,00 -17,33 -1,20 -0,03
Mediolanum Merc. Emergentes L 1,28 n/d n/d 1,28 8,24 6,30 -17,87 0,53 4,81
Mediolanum Merc. Emergentes LB Dis 1,28 n/d n/d 1,28 8,20 6,30 -17,87 -1,52 0,26
Mediolanum Merc. Emergentes S 1,19 n/d n/d 1,19 7,80 5,88 -18,19 0,13 4,39
Mediolanum Merc. Emergentes SB Dis 1,19 n/d n/d 1,19 7,75 5,88 -18,19 -1,72 1,07
Mediolanum R. Estate Global E -2,20 n/d n/d -2,20 8,38 6,34 -21,64 36,36 -29,57
Mediolanum R. Estate Global EB Dis -2,20 n/d n/d -2,20 5,20 3,44 -24,17 33,26 -31,89
Mediolanum R. Estate Global L -2,36 n/d n/d -2,36 7,58 5,54 -22,23 35,34 -30,09
Mediolanum R. Estate Global LB Dis -2,36 n/d n/d -2,36 4,40 2,67 -24,74 32,23 -32,40
Mediolanum R. Estate Global S -2,45 n/d n/d -2,45 7,06 5,07 -22,58 34,74 -30,41
Mediolanum R. Estate Global SB Dis -2,45 n/d n/d -2,45 3,90 2,21 -25,08 31,67 -32,70
Mediolanum Renta EA 0,08 n/d n/d 0,08 5,92 5,39 -10,42 0,52 2,11
Mediolanum Renta EB Dis 0,08 n/d n/d 0,08 5,91 5,39 -10,42 -0,54 -0,01
Mediolanum Renta L 0,02 n/d n/d 0,02 5,61 5,07 -10,69 0,22 1,81
Mediolanum Renta LB Dis 0,02 n/d n/d 0,02 5,59 5,07 -10,69 -0,61 -0,01
Mediolanum Renta S -0,01 n/d n/d -0,01 5,45 4,91 -10,82 0,07 1,65
Mediolanum Renta SB Dis -0,01 n/d n/d -0,01 5,43 4,91 -10,82 -0,65 -0,01
Mediolanum S M Caps España E n/d n/d n/d 0 9,69 15,48 -8,41 10,38 -6,62
Mediolanum S M Caps España L n/d n/d n/d 0 9,08 14,62 -9,10 9,56 -7,31
Mediolanum S M Caps España S n/d n/d n/d 0 8,73 14,10 -9,51 9,07 -7,73

Las clases de participaciones tipo A (S-A, L-A y E-A) son de acumulación, las clases de participaciones tipo B (S-B, L-B y E-B) son de reparto de dividendos y ofrecen la posibilidad de recibir un ingreso trimestral o semestral. Los fondos clase B que han tenido una rentabilidad del 0% se debe a que han repartido toda la rentabilidad anual en forma de dividendo. Consulte el Folleto del fondo de inversión para más información.