-
Tornar
Remuneracions al consell
Resultat de la votació
Informació sobre el resultat de la submissió a votació de la votació de la Junta General d'Accionistes o òrgan equivalent de la política de remuneracions dels membres del Consell d'Administració, en la qual s’indica el quòrum existent, el nombre total de vots vàlids, el nombre de vots favorables i contraris, i el nombre d'abstencions.
La política de remuneracions de 2024 de Banco Mediolanum va ser aprovada per unanimitat per la Junta d'Accionistes, amb un quòrum d'assistència del 100% i el vot favorable del 100% de l'accionariat.
Remuneració total (en milers d'euros)
Remuneració total meritada per cada un dels membres del Consell d'Administració, amb un desglossament individualitzat per conceptes retributius.
Exercici 2024 | Consell d'Administració | Comitè d'Auditoria | Comitè de Nomenaments y Retribuciones | Total |
---|---|---|---|---|
Carlos Javier Tusquets Trías de Bes | 132,48(1) | - | - | 132,48 |
Annalisa Sara Doris | 0 | - | - | 0 |
Anna M. Birulés Bertran | 27,5(2) | 27,5 | 15 | 70 |
Miguel Angel González González | 27,5(2) | 27,5 | 15 | 70 |
Ruth Duque Santamaría | 27,5(2) | 27,5 | 15 | 70 |
Igor Garzesi | 0 | - | - | 0 |
Vittorio Colussi | 27,5(2) | 2,5 | 12,5 | 42,5 |
Gianni Marco Rovelli | 0 | - | - | 0 |
Pierluigi Vergari | 0 | 0 | - | 0 |
242,48 | 85 | 57.5 | 384,98 |
(2) En concepte de dietes.
Remuneració total comptabilitzada.
Milers d'euros | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercici 2024 | Càrrec | Tipus de Conseller | Retribució fixa | Retribució en espècie | Retribucions a curt termini | Retribucions a llarg termini | Total | |||
Retribució variable en efectiu | Retribució variable en instruments de capital (a) | Retribució variable diferida en efectiu | Retribució variable diferida en instruments de capital (a) | Altres incentius | ||||||
Igor Garzesi | Conseller Delegat (1) | Executiu no empleat | - | - | 14 | 48 | 58 | 22 | - | 142 |
Gianluca Bosisio | Conseller Delegat (1) | Executiu no empleat | 720 | 51 | 111 | - | 64 | 104 | - | 1050 |
TOTAL | 720 | 51 | 125 | 48 | 122 | 126 | - | 1192 |
(1) Conseller vocal desde l'1 de gener de 2024