Inici > Mediolanum Gestió > Rendibilitats Fons d'Inversió
  • Tornar

Rendibilitats Fons d'Inversió

Descripció Última Data Valor Rendibilitat Trimestral Rendibilitat Anual
1T2T3T202020192018201720162015
COMPROMISO E 17/04/24 11,0473 5,37 2,44 8,94 -0,56 n/d n/d n/d
COMPROMISO L 17/04/24 9,91309 5,17 2,20 8,08 -15,01 1,22 3,76 6,56
MED. CRECIMIENTO EA 21/09/22 9,87294 n/d n/d -100* -11,80 9,18 -0,35 10,55
MED. CRECIMIENTO EB 21/09/22 8,8275 n/d n/d -100* -11,80 1,18 -0,35 10,55
MED. CRECIMIENTO LA 21/09/22 18,32606 n/d n/d -100* -12,22 8,48 -1,00 9,84
MED. CRECIMIENTO LB 21/09/22 17,30019 n/d n/d -100* -12,22 3,17 -1,00 9,84
MED. CRECIMIENTO SB 21/09/22 17,22524 n/d n/d -100* -12,60 5,04 -1,59 9,18
MED. SMALL MIDCAPS E 18/04/24 10,41847 4,92 3,41 15,48 -8,41 10,38 -6,62 3,93
MED. SMALL MIDCAPS L 18/04/24 10,11398 4,73 3,18 14,62 -9,10 9,56 -7,32 3,15
MED. SMALL MIDCAPS S 18/04/24 9,67303 4,61 3,05 14,10 -9,51 9,07 -7,73 2,70
MED.EMERGENTES EA 18/04/24 11,6245 4,11 3,19 7,00 -17,33 1,18 5,53 9,98
MED.EMERGENTES EB 18/04/24 8,99813 4,11 3,19 7,00 -17,33 -1,20 0 8,88
MED.EMERGENTES LB 18/04/24 11,45487 3,94 2,99 6,30 -17,87 -1,52 0,29 9,27
MED.EMERGENTES SB 18/04/24 11,31012 3,84 2,87 5,88 -18,19 -1,72 1,10 8,83
MED.MERCADOS EMER.LA 18/04/24 15,4245 3,94 2,99 6,30 -17,87 0,53 4,84 9,27
MED.MERCADOS EMER.SA 18/04/24 14,57664 3,84 2,87 5,88 -18,19 0,13 4,42 8,83
MED.REAL ESTATE G.EA 18/04/24 8,67229 2,68 -3,31 6,34 -21,64 36,36 -29,58 18,96
MED.REAL ESTATE G.EB 18/04/24 6,65446 2,14 -3,82 3,44 -24,17 33,26 -31,90 14,89
MED.REAL ESTATE G.LA 18/04/24 8,10001 2,49 -3,53 5,54 -22,23 35,34 -30,11 18,07
MED.REAL ESTATE G.LB 18/04/24 6,21964 1,95 -4,04 2,67 -24,74 32,23 -32,41 14,03
MED.REAL ESTATE G.SA 18/04/24 7,78422 2,38 -3,66 5,07 -22,58 34,74 -30,42 17,54
MED.REAL ESTATE G.SB 18/04/24 5,98007 1,84 -4,17 2,21 -25,08 31,67 -32,72 13,52
MEDIOL. EUROPA RV E 18/04/24 12,19303 5,92 4,43 21,24 -17,97 23,90 -4,92 17,65
MEDIOL. EUROPA RV L 18/04/24 10,29446 5,71 4,18 20,27 -18,63 22,92 -5,68 16,71
MEDIOL. EUROPA RV S 18/04/24 9,64247 5,59 4,04 19,73 -18,99 22,37 -6,10 16,19
MEDIOL.FONDCUENTA E 18/04/24 10,44957 1,00 1,19 3,86 -1,76 0,48 0,42 1,68
MEDIOL.FONDCUENTA S 18/04/24 2678,11807 0,93 1,10 3,55 -2,05 0,18 0,12 1,32
MEDIOLANUM ACTIVO EA 18/04/24 10,88816 1,26 1,33 4,55* -5,02 0,64* 0,45 3,75
MEDIOLANUM ACTIVO EB 18/04/24 10,0084 0,94 1,01 4,55* -5,02 -0,23* 0 2,53
MEDIOLANUM ACTIVO LA 18/04/24 11,31748 1,21 1,27 4,34* -5,21 0,44* 0,25 3,55
MEDIOLANUM ACTIVO LB 18/04/24 9,28065 1,21 1,27 4,34* -5,21 -0,28* 0 2,74
MEDIOLANUM ACTIVO SA 18/04/24 11,05191 1,17 1,23 4,19* -5,36 0,29* 0,10 3,39
MEDIOLANUM ACTIVO SB 18/04/24 9,24744 1,17 1,23 4,19* -5,36 -0,32* 0 2,89
MEDIOLANUM RENTA EA 18/04/24 11,17397 1,65 1,30 5,39* -10,42 0,52* 2,12 6,11
MEDIOLANUM RENTA EB 18/04/24 9,5114 1,65 1,30 5,39* -10,42 -0,54* 0 2,53
MEDIOLANUM RENTA LA 18/04/24 32,0783 1,57 1,21 5,07* -10,69 0,22* 1,82 5,80
MEDIOLANUM RENTA LB 18/04/24 21,50727 1,57 1,21 5,07* -10,69 -0,61* 0 2,76
MEDIOLANUM RENTA SA 18/04/24 31,14959 1,53 1,16 4,91* -10,82 0,07* 1,66 5,64
MEDIOLANUM RENTA SB 18/04/24 21,42515 1,53 1,16 4,91* -10,82 -0,65* 0 2,92
MEDIOLANUM RV GLOB.E 18/04/24 9,97006 n/d -0,30 n/d n/d n/d n/d n/d
MEDIOLANUM RV GLOB.L 18/04/24 9,954 n/d -0,46 n/d n/d n/d n/d n/d
*En aquest any es va/n produir modificacions significatives en la política d'inversió.

Les classes de participacions tipus A (S-A, L-A i E-A) són d’acumulació, les classes de participacions tipus B (S-B, L-B i E-B) són de repartiment de dividends i ofereixen la possibilitat de rebre un ingrés trimestral o semestral. Els fons classe B que han tingut una rendibilitat del 0% ha estat perquè han repartit tota la rendibilitat anual en forma de dividend. Per a més informació, consulti el Fullet del fons d’inversió.